Спирт изопропиловый ОСЧ (пропанол-2), 800 г
В наличии:
2 шт.
Центр. склад:
Под заказ
Код товара:
01536
Артикул:
ОСЧ (CH3)2-CHOH
Цена:
689,52 ₽
/ шт
6.27$
От 25 000 a:
673,61₽
/ шт
6.12$
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
Описание
Название на английском языке - Isopropyl Alcohol или Isopropanol, IPA.
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 | 99,9 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Органические примеси | 0,1 | 0,045 |
| Вода | 0,05 | 0,03 |
| Кислоты (в пересчете на уксусную кислоту ) | 0,0007 | 0,0007 |
| Вещества, восстанавливающие К(МnO4) | 0,0002 | 0,00015 |
| Нелетучий остаток | 0,0005 | 0,0003 |
| Алюминий (Al) | 0,000002 | 0,000001 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0000025 | 0,0000016 |
| Кальций (Са) | 0,0000025 | 0,000001 |
| Кобальт (Co) | 0,0000003 | 0,0000002 |
| Магний (Мg) | 0,0000005 | 0,00000035 |
| Марганец (Mn) | 0,0000005 | 0,00000045 |
| Медь (Сu), %, не более | 0,0000005 | 0,00000035 |
| Никель (Ni) | 0,0000002 | 0,00000015 |
| Свинец (Pb) | 0,0000003 | 0,0000002 |
| Титан (Ti) | 0,0000002 | 0,0000001 |
| Хром (Cr) | 0,0000003 | 0,0000001 |
| Сульфаты (SO4) | 0,0002 | 0,0001 |
| Хлориды (Cl) | 0,0005 | 0,0004 |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Артикул | ОСЧ (CH3)2-CHOH |
| Масса | 1 кг. |
| Объем | 0.01 м3. |
| Наименование | Документ |
|---|---|
Паспорт |
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и может быть изменена производителем без предварительного уведомления и без ухудшения характеристик изделия.
Отзывы ОСЧ (CH3)2-CHOH
Отзывы о компании Анбик на Яндекс картах
Похожие товары









































