ШРН-А-6.500 Шкаф коммутационный 6u антивандальный пенального типа 600х500 ЦМО
Код товара:
01836
Артикул:
ШРН-А-6.500
Цена:
15 594,00 ₽
/ шт
141.76$
От 25 000 a:
14 891,03₽
/ шт
135.37$
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
При отправке транспортными компаниями шкафы по умолчанию дополнительно упаковываются деревянной обрешткой за счет покупателя.
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
Описание
Описание шкафа
- Шкаф 600х500 мм ШРН-А антивандальные пенального типа имеют компактный размер, соответственно идеально подходят для устанавливания в таких помещениях, где ограниченный контроль доступа.
- Шкафы отличаются от аналогов вертикальным расположением оборудования, что в свою очередь сокращает пространство, которое необходимо при размещении шкафа.
- Дверь данного шкафа имеет пенальный тип, который очень удобен при устанавливании и обслуживании оборудования.
- Шкаф состоит из цельнометаллической сварной конструкции, выполненной из стали, которая имеет толщину 1,5 мм.
- Дверь, как мы ранее уже отметили, пенального типа и состоит из ребер жесткости и удобной ручки-углубления.
- Замок, которым фиксируется дверь, защитит от любого механического повреждения и отличается стойкостью к подбору ключей.
- Для того ,чтобы оборудование имело регулярное охлаждение, на боковых стенках сделаны специальные отверстия.
Характеристика
Производитель | ЦМО |
Артикул |
ШРН-А.6500 |
Ширина шкафа | 600 мм |
Глубина шкафа | 500 мм |
Высота - юнитов (U) | 6U |
Тип передней двери | металлическая 1,5 мм сталь |
Цвет - порошковая окраска | Ral 7035 |
Тип конструкции | Антивандальный типа пенал |
Статическая нагрузка | 50 кг |
Степень Защиты | IP20 |
Масса брутто | 25 кг |
Объем | 0,097 м3. |
Ниже на рисунке показана подробная комплектация шкафа ШРН-А-6.500:
- Возможность размонтирования двери специально предусмотрена для устанавливания и коммутации оборудования.
- Через усиленные отверстия в задней стенке, с помощью анкерных болтов, шкаф крепиться к стенке.
- Анкерные болты отсутствуют в комплекте поставки.
Ниже на рисунке представлен небольшой пример установки шкафа ШРН-А-6.500.
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Артикул | ШРН-А-6.500 |
Ширина | 600 мм. |
Глубина | 500 мм. |
Высота | 6U |
Высота (мм.) | 300 мм. |
Тип передней двери | металл |
Цвет модели | Серый (Ral 7035) |
Тип конструкции | антивандальный |
Масса | 25 кг. |
Объем | 0.1 м3. |
Гарантия производителя 12 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
Наименование | Документ |
---|---|
Сертификат |
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и может быть изменена производителем без предварительного уведомления и без ухудшения характеристик изделия.
Артикул | Тип задней стенки | Емкость U | Высота мм | Глубина мм | Полезная глубина мм | Передняя дверь | Цвет краски | Цвет покраски RAL | Масса кг | Объем м3 | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкафы настенные разборные 19 дюймов ЦМО - серия ШРН-Э |
|||||||||||
ШРН-Э-6.650 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 650 | 600 | стекло | серый | RAL7035 | 13,5 | 0,13455 | ЦМО |
ШРН-Э-6.650.1 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 650 | 600 | металл | серый | RAL7035 | 13,1 | 0,13455 | ЦМО |
ШРН-Э-6.500.1 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 520 | 470 | металл | серый | RAL7035 | 19,8 | 0,084318 | ЦМО |
ШРН-Э-6.500 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 520 | 470 | стекло | серый | RAL7035 | 19,5 | 0,084318 | ЦМО |
ШРН-Э-6.350 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 350 | 300 | стекло | серый | RAL7035 | 13,5 | 0,036225 | ЦМО |
ШРН-Э-6.350.1 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 350 | 300 | металл | серый | RAL7035 | 13,1 | 0,036225 | ЦМО |
ШРН-Э-6.350-9005 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 350 | 300 | стекло | черный | RAL9005 | 13,5 | 0,036225 | ЦМО |
ШРН-Э-6.500.4-9005 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 520 | 470 | перфорированная | черный | RAL9005 | 16,8 | 0,084318 | ЦМО |
ШРН-Э-6.500-9005 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 520 | 470 | стекло | черный | RAL9005 | 17,1 | 0,084318 | ЦМО |
ШРН-Э-6.650.4-9005 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 650 | 600 | перфорированная | черный | RAL9005 | 16,8 | 0,13455 | ЦМО |
ШРН-Э-6.650-9005 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 650 | 600 | стекло | черный | RAL9005 | 17,1 | 0,13455 | ЦМО |
ШРН-Э-9.650 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 600 | стекло | серый | RAL7035 | 19,5 | 0,1872 | ЦМО |
ШРН-Э-9.650.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 600 | металл | серый | RAL7035 | 19,8 | 0,1872 | ЦМО |
ШРН-Э-9.500 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 520 | 470 | стекло | серый | RAL7035 | 19,5 | 0,117312 | ЦМО |
ШРН-Э-9.350-9005 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 350 | 300 | стекло | черный | RAL9005 | 15,5 | 0,0504 | ЦМО |
ШРН-Э-9.500.4-9005 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 520 | 470 | перфорированная | черный | RAL9005 | 19,8 | 0,117312 | ЦМО |
ШРН-Э-9.500-9005 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 520 | 470 | стекло | черный | RAL9005 | 19,8 | 0,117312 | ЦМО |
ШРН-Э-9.650.4-9005 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 600 | перфорированная | черный | RAL9005 | 22,6 | 0,1872 | ЦМО |
ШРН-Э-9.650-9005 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 600 | стекло | черный | RAL9005 | 22,6 | 0,1872 | ЦМО |
ШРН-Э-9.500.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 520 | 470 | металл | серый | RAL7035 | 19,5 | 0,117312 | ЦМО |
ШРН-Э-9.350 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 350 | 300 | стекло | серый | RAL7035 | 15,8 | 0,0504 | ЦМО |
ШРН-Э-9.350.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 350 | 300 | металл | серый | RAL7035 | 15,5 | 0,0504 | ЦМО |
ШРН-Э-12.500 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 520 | 470 | стекло | серый | RAL7035 | 22,5 | 0,149084 | ЦМО |
ШРН-Э-12.650.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 600 | металл | серый | RAL7035 | 22,2 | 0,2379 | ЦМО |
ШРН-Э-12.650 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 600 | стекло | серый | RAL7035 | 25,9 | 0,2379 | ЦМО |
ШРН-Э-12.500.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 520 | 470 | металл | серый | RAL7035 | 22,2 | 0,149084 | ЦМО |
ШРН-Э-12.350 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 350 | 300 | стекло | серый | RAL7035 | 18,1 | 0,06405 | ЦМО |
ШРН-Э-12.350.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 350 | 300 | металл | серый | RAL7035 | 17,8 | 0,06405 | ЦМО |
ШРН-Э-12.350-9005 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 350 | 300 | стекло | черный | RAL9005 | 18,1 | 0,06405 | ЦМО |
ШРН-Э-12.500.4-9005 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 520 | 470 | перфорированная | черный | RAL9005 | 22,5 | 0,149084 | ЦМО |
ШРН-Э-12.500-9005 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 500 | 470 | стекло | черный | RAL9005 | 22,5 | 0,14335 | ЦМО |
ШРН-Э-12.650.4-9005 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 600 | перфорированная | черный | RAL9005 | 25,9 | 0,2379 | ЦМО |
ШРН-Э-12.650-9005 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 600 | стекло | черный | RAL9005 | 25,9 | 0,2379 | ЦМО |
ШРН-Э-15.650.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 600 | металл | серый | RAL7035 | 28,6 | 0,29055 | ЦМО |
ШРН-Э-15.500 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 520 | 470 | стекло | серый | RAL7035 | 29 | 0,182078 | ЦМО |
ШРН-Э-15.350.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 350 | 300 | металл | серый | RAL7035 | 20 | 0,078225 | ЦМО |
ШРН-Э-15.350 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 350 | 300 | стекло | серый | RAL7035 | 20,4 | 0,078225 | ЦМО |
ШРН-Э-15.500.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 520 | 470 | металл | серый | RAL7035 | 24,9 | 0,182078 | ЦМО |
ШРН-Э-15.350-9005 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 350 | 300 | стекло | черный | RAL9005 | 20 | 0,078225 | ЦМО |
ШРН-Э-15.500.4-9005 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 520 | 470 | перфорированная | черный | RAL9005 | 25,3 | 0,182078 | ЦМО |
ШРН-Э-15.500-9005 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 520 | 470 | стекло | черный | RAL9005 | 25,3 | 0,182078 | ЦМО |
ШРН-Э-15.650.4-9005 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 600 | перфорированная | черный | RAL9005 | 28,6 | 0,29055 | ЦМО |
ШРН-Э-15.650-9005 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 600 | стекло | черный | RAL9005 | 28,6 | 0,29055 | ЦМО |
ШРН-Э-15.650 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 600 | стекло | серый | RAL7035 | 28,6 | 0,29055 | ЦМО |
ШРН-Э-18.650.1 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 650 | 600 | металл | серый | RAL7035 | 29 | 0,3627 | ЦМО |
ШРН-Э-18.650 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 650 | 600 | стекло | серый | RAL7035 | 32 | 0,3627 | ЦМО |
ШРН-Э-18.350-9005 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 350 | 300 | стекло | черный | RAL9005 | 22 | 0,09765 | ЦМО |
ШРН-Э-18.500.4-9005 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 520 | 470 | перфорированная | черный | RAL7035 | 28 | 0,227292 | ЦМО |
ШРН-Э-18.500-9005 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 520 | 470 | стекло | черный | RAL7035 | 28 | 0,227292 | ЦМО |
ШРН-Э-18.650.4-9005 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 650 | 600 | перфорированная | черный | RAL9005 | 32,5 | 0,3627 | ЦМО |
ШРН-Э-18.650-9005 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 650 | 600 | стекло | черный | RAL9005 | 32,5 | 0,3627 | ЦМО |
ШРН-Э-18.500.1 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 520 | 470 | металл | серый | RAL7035 | 28 | 0,227292 | ЦМО |
ШРН-Э-18.350 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 350 | 300 | стекло | серый | RAL7035 | 22,8 | 0,09765 | ЦМО |
ШРН-Э-18.350.1 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 350 | 300 | металл | серый | RAL7035 | 22 | 0,09765 | ЦМО |
ШРН-Э-18.500 | без задней стенки (опция) | 18U | 930 | 520 | 470 | стекло | серый | RAL7035 | 28,4 | 0,227292 | ЦМО |
Шкафы сварные неразборные 19 дюймов ЦМО - серия ШРН |
|||||||||||
Артикул | Тип задней стенки | Емкость U | Высота мм | Глубина мм | Полезная глубина мм | Передняя дверь | Цвет краски | Цвет покраски RAL | Масса кг | Объем м3 | Производитель |
ШРН-6.300.1 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 300 | 250 | металл | серый | RAL7035 | 10 | 0,025875 | ЦМО |
ШРН-6.300 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 300 | 250 | стекло | серый | RAL7035 | 10 | 0,025875 | ЦМО |
ШРН-6.480 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 480 | 425 | стекло | серый | RAL7035 | 14 | 0,07038 | ЦМО |
ШРН-6.650.1 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 650 | 605 | металл | серый | RAL7035 | 19 | 0,13567125 | ЦМО |
ШРН-6.650 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 650 | 605 | стекло | серый | RAL7035 | 27 | 0,13567125 | ЦМО |
ШРН-6.480.1 | без задней стенки (опция) | 6U | 345 | 480 | 425 | металл | серый | RAL7035 | 16 | 0,07038 | ЦМО |
ШРН-9.300.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 300 | 250 | металл | серый | RAL7035 | 10 | 0,036 | ЦМО |
ШРН-9.480.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 480 | 425 | металл | серый | RAL7035 | 14 | 0,09792 | ЦМО |
ШРН-9.480 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 480 | 425 | стекло | серый | RAL7035 | 14 | 0,09792 | ЦМО |
ШРН-9.650 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 605 | стекло | серый | RAL7035 | 19 | 0,18876 | ЦМО |
ШРН-9.300 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 300 | 250 | стекло | серый | RAL7035 | 10 | 0,036 | ЦМО |
ШРН-9.650.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 605 | металл | серый | RAL7035 | 22 | 0,18876 | ЦМО |
ШРН-12.650 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 605 | стекло | серый | RAL7035 | 22 | 0,2398825 | ЦМО |
ШРН-12.300.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 300 | 250 | металл | серый | RAL7035 | 24 | 0,04575 | ЦМО |
ШРН-12.300 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 300 | 250 | стекло | серый | RAL7035 | 14 | 0,04575 | ЦМО |
ШРН-12.480.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 480 | 425 | металл | серый | RAL7035 | 18 | 0,12444 | ЦМО |
ШРН-12.480 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 480 | 425 | стекло | серый | RAL7035 | 18 | 0,12444 | ЦМО |
ШРН-12.650.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 605 | металл | серый | RAL7035 | 24 | 0,2398825 | ЦМО |
ШРН-12.650.6 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 605 | стекло | серый | RAL7035 | 24 | 0,2398825 | ЦМО |
ШРН-15.480.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 480 | 425 | металл | серый | RAL7035 | 21 | 0,15198 | ЦМО |
ШРН-15.480 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 480 | 425 | стекло | серый | RAL7035 | 21 | 0,15198 | ЦМО |
ШРН-15.650 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 605 | стекло | серый | RAL7035 | 27 | 0,29297125 | ЦМО |
ШРН-15.650.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 605 | металл | серый | RAL7035 | 27 | 0,29297125 | ЦМО |
Шкафы с откидной монтажной секцией, настенный собранный 19 дюймов ЦМО - серия ШРН-С |
|||||||||||
Артикул | Тип задней стенки | Емкость U | Высота мм | Глубина мм | Полезная глубина мм | Передняя дверь | Цвет краски | Цвет покраски RAL | Масса кг | Объем м3 | Производитель |
ШРН-6.500-3С | с откидной монтажной секцией | 6U | 345 | 520 | 450 | стекло | серый | RAL7035 | 20,8 | 0,08073 | ЦМО |
ШРН-9.500-3С | с откидной монтажной секцией | 9U | 480 | 520 | 450 | стекло | серый | RAL7035 | 25 | 0,11232 | ЦМО |
ШРН-9.500.1-3С | с откидной монтажной секцией | 9U | 480 | 520 | 450 | металл | серый | RAL7035 | 24,5 | 0,11232 | ЦМО |
ШРН-3С-12.500.1 | с откидной монтажной секцией | 12U | 610 | 520 | 450 | металл | серый | RAL7035 | 27,5 | 0,14274 | ЦМО |
ШРН-12.500-3С | с откидной монтажной секцией | 12U | 610 | 520 | 450 | стекло | серый | RAL7035 | 27 | 0,14274 | ЦМО |
ШРН-3С-15.500.1 | с откидной монтажной секцией | 15U | 745 | 520 | 450 | металл | серый | RAL7035 | 34,5 | 0,17433 | ЦМО |
ШРН-15.500-3С | с откидной монтажной секцией | 15U | 745 | 520 | 450 | стекло | серый | RAL7035 | 34 | 0,17433 | ЦМО |
Шкафы со съемными боковыми стенками, настенный разобранный 19 дюймов ЦМО - серия ШРН-М |
|||||||||||
Артикул | Тип задней стенки | Емкость U | Высота мм | Глубина мм | Полезная глубина мм | Передняя дверь | Цвет краски | Цвет покраски RAL | Масса кг | Объем м3 | Производитель |
ШРН-М-9.500.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 520 | 456 | металл | серый | RAL7035 | 24 | 0,1138176 | ЦМО |
ШРН-М-9.500 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 520 | 456 | стекло | серый | RAL7035 | 23 | 0,1138176 | ЦМО |
ШРН-М-9.650.1 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 581 | металл | серый | RAL7035 | 25 | 0,181272 | ЦМО |
ШРН-М-9.650 | без задней стенки (опция) | 9U | 480 | 650 | 581 | стекло | серый | RAL7035 | 25 | 0,181272 | ЦМО |
ШРН-М-12.500.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 520 | 456 | металл | серый | RAL7035 | 24 | 0,1446432 | ЦМО |
ШРН-М-12.500 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 520 | 456 | стекло | серый | RAL7035 | 24 | 0,1446432 | ЦМО |
ШРН-М-12.650.1 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 581 | металл | серый | RAL7035 | 29 | 0,2303665 | ЦМО |
ШРН-М-12.650 | без задней стенки (опция) | 12U | 610 | 650 | 581 | стекло | серый | RAL7035 | 30 | 0,2303665 | ЦМО |
ШРН-М-15.500.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 520 | 456 | металл | серый | RAL7035 | 28 | 0,1766544 | ЦМО |
ШРН-М-15.500 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 520 | 456 | стекло | серый | RAL7035 | 29 | 0,1766544 | ЦМО |
ШРН-М-15.650.1 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 581 | металл | серый | RAL7035 | 32 | 0,28134925 | ЦМО |
ШРН-М-15.650 | без задней стенки (опция) | 15U | 745 | 650 | 581 | стекло | серый | RAL7035 | 33 | 0,28134925 | ЦМО |