Шкаф серверный телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x1000x2055мм (ШхГхВ), передняя дверь стеклянная, цвет серый Ral 7035 RL42610G RC19
Код товара:
00507
Артикул:
RL42610G
Цена:
52 697,20 ₽
/ шт
479.07$
От 25 000 a:
49 769,62₽
/ шт
452.45$
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
При отправке транспортными компаниями шкафы по умолчанию дополнительно упаковываются деревянной обрешткой за счет покупателя.
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
Описание Шкаф серверный телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x1000x2055мм (ШхГхВ), передняя дверь стеклянная, цвет серый Ral 7035 RL42610G RC19
Напольный серверный шкаф 19 дюймов (19") высотой 42U 600x1000x2055мм (ШхГхВ) передняя дверь стеклянная, цвет серый Ral 7035 RC19 предназначен для установки серверного, активного и пассивного 19 дюймового сетевого оборудования. Огромный выбор серверных шкафов 19 дюймовых со склада в г.Москве и с доставкой по всей России.
Преимущества конструкции напольного серверного шкафа 19 RL4260G:
- Основные несущие элементы конструкции - сварные передняя и задняя рамы,
- Крыша и днище шкафа имеют посадочные места под установку потолочных вентиляторных модулей,
- Передняя дверь металлическая, оснащена ручкой с замком, имеет возможность перенавешивания на правую и левую стороны,
- Съемная задняя металлическая панель-обшивка с точечными замками,
- Боковые обшивки съемные, оснащены точечными замками,
- Монтажные вертикальные 19" профили ( 4 шт.) выполнены из оцинкованной стали,
- Конструкция 19 шкафа рассчитана на распределенную нагрузочную способность 500 кг,
- Поставляется в разобранном виде в плоской картонной упаковке, для удобства хранения и перевозки.
Таблица технических характеристик RL4260G:
Масса, кг | 102 |
Высота, U | 42 |
Высота, мм | 2055 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 1000 |
Объем, в упаковке, м3 | 0,25 |
Цвет | Серый RAL 7035 |
Количество мест | 3 |
Нагрузочная способность, кг | 630 |
Степень защиты IP | 31 |
Гарантия на серверные шкафы составляет - 24 месяца.
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Артикул | RL42610G |
Ширина | 600 мм. |
Глубина | 1000 мм. |
Высота | 42U |
Высота (мм.) | 2055 мм. |
Тип передней двери | Стекло |
Тип задней двери | Металлическая |
Цвет модели | Серый (Ral 7035) |
Тип конструкции | разборный |
Нагрузочная способность | 500 кг. |
Степень Защиты по IP | IP31 |
Масса | 88 кг. |
Объем | 0.52 м3. |

Гарантия производителя 5 лет.
Гарантийный период начинается с момента покупки товара.
Дополнительно ознакомиться c гарантией на шкафы вы можете у консультантов нашей сетевой компании АНБИК.
И так же вы можете посмотреть гарантийные обязательства по ссылке в шапке сайта гарантии
Наименование | Документ |
---|---|
Характеристики | |
Паспорт |
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и может быть изменена производителем без предварительного уведомления и без ухудшения характеристик изделия.
Сертификаты соответствия
Сертификат соответствия N РОСС RU.04CCH0.04301. Срок действия с 16.05.2023 по 15.05.2026 N04845 и N02018
Протокол испытаний
Артикул | Габариты шкафа (ШxГхВ), мм | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Высота мм | Дверь Материал | Вес кг | Объем м3 | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP1268G | 600x800x730 | 12U | 600 | 800 | 730 | Стекло | 24 | 0.3504 | RC19 |
RL1666M | 600x600x900 | 16U | 600 | 600 | 900 | Металл | 21 | 0.324 | RC19 |
RL1666G | 600x600x900 | 16U | 600 | 600 | 900 | Стекло | 21 | 0.324 | RC19 |
RL1666MP | 600x600x900 | 16U | 600 | 600 | 900 | Перфорация | 21 | 0.324 | RC19 |
RL1860M | 600x1000x988 | 18U | 600 | 1000 | 988 | Металл | 27 | 0.5928 | RC19 |
RL1860MP | 600x1000x988 | 18U | 600 | 1000 | 988 | Перфорация | 27 | 0.5928 | RC19 |
RL1860G | 600x1000x988 | 18U | 600 | 1000 | 988 | Стекло | 27 | 0.5928 | RC19 |
RL1866M | 600x600x988 | 18U | 600 | 600 | 988 | Металл | 31 | 0.35568 | RC19 |
RL1866MP | 600x600x988 | 18U | 600 | 600 | 988 | Перфорация | 31 | 0.35568 | RC19 |
RL1866G | 600x600x988 | 18U | 600 | 600 | 988 | Стекло | 31 | 0.35568 | RC19 |
RL1868M | 600x800x988 | 18U | 600 | 800 | 988 | Металл | 34 | 0.47424 | RC19 |
RL1868MP | 600x800x988 | 18U | 600 | 800 | 988 | Перфорация | 34 | 0.47424 | RC19 |
RL1868G | 600x800x988 | 18U | 600 | 800 | 988 | Стекло | 34 | 0.47424 | RC19 |
RL1866MP | 600x600x988 | 18U | 600 | 600 | 988 | Перфорация | 31 | 0.35568 | RC19 |
RL2266M | 600x600x1166 | 22U | 600 | 600 | 1166 | Металл | 38 | 0.41976 | RC19 |
RL2266MP | 600x600x1166 | 22U | 600 | 600 | 1166 | Перфорация | 38 | 0.41976 | RC19 |
RL2266G | 600x600x1166 | 22U | 600 | 600 | 1166 | Стеклянная | 38 | 0.41976 | RC19 |
RL2268M | 600x800x1166 | 22U | 600 | 800 | 1166 | Металл | 41 | 0.55968 | RC19 |
RL2268MP | 600x800x1166 | 22U | 600 | 800 | 1166 | Перфорация | 41 | 0.55968 | RC19 |
RL2268G | 600x800x1166 | 22U | 600 | 800 | 1166 | Стекло | 41 | 0.55968 | RC19 |
RP2266MP | 600x600x1166 | 22U | 600 | 600 | 1166 | Перфорация | 52 | 0.41976 | RC19 |
RP2266G | 600x600x1166 | 22U | 600 | 600 | 1166 | Стeклянная | 53 | 0.41976 | RC19 |
RP2268MP | 600x800x1166 | 22U | 600 | 800 | 1166 | Перфорация | 59 | 0.55968 | RC19 |
RP2268G | 600x800x1166 | 22U | 600 | 800 | 1166 | Стекло | 59 | 0.55968 | RC19 |
RP2260MP | 600x1000x1166 | 22U | 600 | 1000 | 1166 | Перфорация | 66 | 0.6996 | RC19 |
RP2260G | 600x1000x1166 | 22U | 600 | 1000 | 1166 | Стеклянная | 66 | 0.6996 | RC19 |
RL2760M | 600x1000x1388 | 27U | 600 | 1000 | 1388 | Металл | 67 | 0.8328 | RC19 |
RL2760MP | 600x1000x1388 | 27U | 600 | 1000 | 1388 | Перфорация | 67 | 0.8328 | RC19 |
RL2760G | 600x1000x1388 | 27U | 600 | 1000 | 1388 | Стекло | 67 | 0.8328 | RC19 |
RL2766M | 600x600x1388 | 27U | 600 | 600 | 1388 | Металл | 64 | 0.49968 | RC19 |
RL2766MP | 600x600x1388 | 27U | 600 | 600 | 1388 | Перфорация | 64 | 0.49968 | RC19 |
RL2766G | 600x600x1388 | 27U | 600 | 600 | 1388 | Стекло | 64 | 0.49968 | RC19 |
RL2768M | 600x800x1388 | 27U | 600 | 800 | 1388 | Перфорация | 66 | 0.66624 | RC19 |
RL2768MP | 600x800x1388 | 27U | 600 | 800 | 1388 | Перфорация | 66 | 0.66624 | RC19 |
RL2768G | 600x800x1388 | 27U | 600 | 800 | 1388 | Стекло | 66 | 0.66624 | RC19 |
RP3266G | 600x600x1610 | 32U | 600 | 600 | 1610 | Стекло | 68 | 0.5796 | RC19 |
RP3268MP | 600x800x1610 | 32U | 600 | 800 | 1610 | Перфорация | 77.5 | 0.7728 | RC19 |
RP3268G | 600x800x1610 | 32U | 600 | 800 | 1610 | Стекло | 77.5 | 0.7728 | RC19 |
RP3260G | 600x1000x1610 | 32U | 600 | 1000 | 1610 | Перфорация | 68 | 0.966 | RC19 |
RP3260G | 600x1000x1610 | 32U | 600 | 1000 | 1610 | Стекло | 68 | 0.966 | RC19 |
RP3266MP | 600x600x1610 | 32U | 600 | 600 | 1610 | Перфорация | 68 | 0.5796 | RC19 |
RL3360M | 600x1000x1600 | 33U | 600 | 1000 | 1600 | Металл | 70 | 0.96 | RC19 |
RL3360MP | 600x1000x1600 | 33U | 600 | 1000 | 1600 | Металл | 70 | 0.96 | RC19 |
RL3360G | 600x1000x1600 | 33U | 600 | 1000 | 1600 | Стекло | 70 | 0.96 | RC19 |
RL3366M | 600x600x1600 | 33U | 600 | 600 | 1600 | Металл | 67 | 0.576 | RC19 |
RL3366MP | 600x600x1600 | 33U | 600 | 600 | 1600 | Перфорация | 67 | 0.576 | RC19 |
RL3366G | 600x600x1600 | 33U | 600 | 600 | 1600 | Стекло | 67 | 0.576 | RC19 |
RL3368M | 600x800x1600 | 33U | 600 | 800 | 1600 | Металл | 68 | 0.768 | RC19 |
RL3368MP | 600x800x1600 | 33U | 600 | 800 | 1600 | Перфорация | 68 | 0.768 | RC19 |
RL3368G | 600x800x1600 | 33U | 600 | 800 | 1600 | Стекло | 68 | 0.768 | RC19 |
RP3766G | 600x600x1833 | 37U | 600 | 600 | 1833 | Стекло | 72 | 0.65988 | RC19 |
RP3768G | 600x800x1833 | 37U | 600 | 800 | 1833 | Стекло | 82 | 0.87984 | RC19 |
RP3760G | 600x1000x1833 | 37U | 600 | 1000 | 1833 | Стекло | 88 | 1.0998 | RC19 |
RL4260M | 600x1000x2055 | 42U | 600 | 1000 | 2055 | Металл | 101 | 1.233 | RC19 |
RL4260MP | 600x1000x2055 | 42U | 600 | 1000 | 2055 | Перфорация | 101 | 1.233 | RC19 |
RL4260G | 600x1000x2055 | 42U | 600 | 1000 | 2055 | Стекло | 101 | 1.233 | RC19 |
RL4266M | 600x600x2055 | 42U | 600 | 600 | 2055 | Металл | 80 | 0.7398 | RC19 |
RL4266MP | 600x600x2055 | 42U | 600 | 600 | 2055 | Перфорация | 80 | 0.7398 | RC19 |
RL4266G | 600x600x2055 | 42U | 600 | 600 | 2055 | Стекло | 80 | 0.7398 | RC19 |
RL4268M | 600x800x2055 | 42U | 600 | 800 | 2055 | Металл | 80 | 0.9864 | RC19 |
RL4268MP | 600x800x2055 | 42U | 600 | 800 | 2055 | Перфорация | 80 | 0.9864 | RC19 |
RL4268G | 600x800x2055 | 42U | 600 | 800 | 2055 | Стекло | 80 | 0.9864 | RC19 |
RL4280MP | 800x1000x2055 | 42U | 800 | 1000 | 2055 | Перфорация | 108 | 1.644 | RC19 |
RL4280M | 800x1000x2055 | 42U | 800 | 1000 | 2055 | Металл | 108 | 1.644 | RC19 |
RL4280G | 800x1000x2055 | 42U | 800 | 1000 | 2055 | Стекло | 108 | 1.644 | RC19 |
RL4288G | 800x1000x2055 | 42U | 800 | 1000 | 2055 | Стекло | 108 | 1.644 | RC19 |
RP4266MP | 600x600x2055 | 42U | 600 | 600 | 2055 | Перфорация | 80.5 | 0.7398 | RC19 |
RP4266G | 600x600x2055 | 42U | 600 | 600 | 2055 | Стекло | 80.5 | 0.7398 | RC19 |
RP4268MP | 600x800x2055 | 42U | 600 | 800 | 2055 | Перфорация | 91 | 0.9864 | RC19 |
RP4268G | 600x800x2055 | 42U | 600 | 800 | 2055 | Стекло | 91 | 0.9864 | RC19 |
RP4288MP | 800x800x2055 | 42U | 800 | 800 | 2055 | Перфорация | 92 | 1.3152 | RC19 |
RP4288G | 800x800x2055 | 42U | 800 | 800 | 2055 | Стекло | 92 | 1.3152 | RC19 |
RP4260MP | 600x1000x2055 | 42U | 600 | 1000 | 2055 | Перфорация | 101.5 | 1.233 | RC19 |
RP4260G | 600x1000x2055 | 42U | 600 | 1000 | 2055 | Стекло | 101.5 | 1.233 | RC19 |
RP4280MP | 800x1000x2055 | 42U | 800 | 1000 | 2055 | Перфорация | 109 | 1.644 | RC19 |
RP4280G | 800x1000x2055 | 42U | 800 | 1000 | 2055 | Стекло | 109 | 1.644 | RC19 |
RS-42.6.10 | 600х1070х2050 | 42U | 600 | 1070 | 2050 | Перфорация, двойные двери | 104 | 1.3161 | RC19 |
RS-42.6.12 | 600x1200х2050 | 42U | 600 | 1200 | 2050 | Перфорация, двойные двери | 112 | 1.476 | RC19 |
RS-42.8.10 | 750x1070х2050 | 42U | 750 | 1070 | 2050 | Перфорация, двойные двери | 110 | 1.645125 | RC19 |
RS-42.8.12 | 750x1200х2050 | 42U | 750 | 1200 | 2050 | Перфорация, двойные двери | 118 | 1.845 | RC19 |
RL4568G | 600x800x2201 | 45U | 600 | 800 | 2201 | Стекло | 97 | 1.05648 | RC19 |
RL47810MP/MP | 800x1000x2209 | 47U | 800 | 1000 | 2209 | Перфорация передняя и задняя | 121 | 1.7672 | RC19 |
RP4760MP | 600x1000x2277 | 47U | 600 | 1000 | 2277 | Перфорация | 110 | 1.3662 | RC19 |
RP4760G | 600x1000x2277 | 47U | 600 | 1000 | 2277 | Стекло | 110 | 1.3662 | RC19 |
RP4780MP | 800x1000x2277 | 47U | 800 | 1000 | 2277 | Перфорация | 117 | 1.8216 | RC19 |
RP4780G | 800x1000x2277 | 47U | 800 | 1000 | 2277 | Стекло | 117 | 1.8216 | RC19 |
RL47810MP | 800x1000x2209 | 47U | 800 | 1000 | 2209 | Перфорация | 121 | 1.7672 | RC19 |
RL47810M | 800x1000x2209 | 47U | 800 | 1000 | 2209 | Металл | 121 | 1.7672 | RC19 |
RL47810G | 800x1000x2209 | 47U | 800 | 1000 | 2209 | Стекло | 121 | 1.7672 | RC19 |
RL4788G | 800x800x2209 | 47U | 800 | 800 | 2209 | Стекло | 117 | 1.41376 | RC19 |
RL4768G | 600x800x2209 | 47U | 600 | 800 | 2209 | Стекло | 111 | 1.06032 | RC19 |
RL4766G | 600x600xx2209 | 47U | 600 | 600 | 2209 | Стекло | 105 | 0.79524 | RC19 |
RL4768M | 600x800x2209 | 47U | 600 | 800 | 2209 | Металл | 101 | 1.06032 | RC19 |
RL4788M | 800x800x2209 | 47U | 800 | 1000 | 2209 | Металл | 112 | 1.7672 | RC19 |
RL47610G | 600x1000x2209 | 47U | 600 | 1000 | 2209 | Стекло | 128 | 1.3254 | RC19 |
RS-48.6.10 | 600x1070х2034 | 48U | 600 | 1070 | 2034 | Перфорация, двойные двери | 130 | 1.305828 | RC19 |
RS-48.6.12 | 600x1200х2324 | 48U | 600 | 1200 | 2324 | Перфорация, двойные двери | 137 | 1.67328 | RC19 |
RS-48.8.10 | 750x1070х2324 | 48U | 750 | 1070 | 2324 | Перфорация, двойные двери | 140 | 1.86501 | RC19 |
RS-48.8.12 | 750x1200х2324 | 48U | 750 | 1200 | 2324 | Перфорация, двойные двери | 148 | 2.0916 | RC19 |
Отзывы RL42610G RC19
Отзывы о компании Анбик на Яндекс картах
Похожие товары