ТЕЛКОМ ТС-27.6.8-СП Шкаф 27U 600x800x1320мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" напольный, передняя дверь стекло - задняя дверь перфорация, цвет черный (RAL9005)
На складе:
Поступление 1-3 дня
Код товара: 29162
Артикул: ТС-27.6.8-СП.9005
Цена:
26 679,60
руб.
/ шт
348.57$
от 25 т. руб.:
24 900,93 руб.
/ шт
325.33$
от 100 т. руб.:
По запросу
Доставка пешим курьером в пределах МКАД от 499,00 руб.
Доставка грузовым авто в пределах МКАД от 1100,00 руб.
Доставка по территории Московской области + 25 руб./км.
Доставка товара до терминала в г.Москва ТК "СДЭК", "Байкал Сервис", "Сахалин" осуществляется бесплатно при любой сумме заказа.
anbik@anbik.ru, либо позвонив по телефону 8-800-600-77-68.
Похожие товары
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Артикул | ТС-27.6.8-СП.9005 |
Ширина | 600 мм. |
Глубина | 800 мм. |
Высота | 27U |
Тип передней двери | Стекло |
Тип задней двери | перфорация |
Цвет модели | Черный (Ral 9005) |
Тип конструкции | разборный |
Аксессуары к шкафам и стойкам | |||||||||
00762 | ![]() |
RC19 CF KR M6 Винт с шайбой и гайкой M6 для крепления 19" оборудования | 8,42 | 7,65 | ![]() |
шт |
|
||
00391 | ![]() |
Осветительная панель 19 дюймов, 1U, 12 Вт, цвет серый Ral7035 LO 0020.006 RC19 | 1'202,60 | 1'118,70 | ![]() |
шт |
|
||
Блок Розеток | |||||||||
00749 | ![]() |
Блок силовых розеток 19 1U, 8 розеток, 2К+З, гнездо под шнур, 16А RC19 | 1'296,60 | 1'229,25 | ![]() |
шт |
|
||
Заземление шкафа | |||||||||
00881 | ![]() |
Комплект заземления для 19 монтажного оборудования (0.3м - 6 шт., 0,4 м - 2 шт. гайка М6 - 16 шт ) CZ-6-0,5 RC19 | 379,50 | 356,50 | ![]() |
шт |
|
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р Федеральное Агенство по техническому регулированию и метрологии
Сертификат соответствия N РОСС RU.НА36.НО4831. Срок действия с 18.02.2019 по 17.02.2022 N0324048
АРТИКУЛ ШКАФА НАПОЛЬНОГО | ВЫСОТА U | ВЫСОТА ММ | ШИРИНА ММ | ГЛУБИНА ГАБАРИТНАЯ ММ | ГЛУБИНА ПОЛЕЗНАЯ ММ | ВЫСОТА ММ | ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ МАТЕРИАЛ | ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ МАТЕРИАЛ | ВЕС КГ | ОБЪЕМ М3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLN-12.6.10-ММ.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Металл | Металл | 37 | 0.37 |
TLN-12.6.10-ПМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Металл | 38 | 0.37 |
TLN-12.6.10-ПП.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 38 | 0.37 |
TLN-12.6.10-СМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Металл | 39 | 0.37 |
TLN-12.6.10-СП.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Перфорированная | 39 | 0.37 |
TLN-12.6.10-ММ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Металл | Металл | 37 | 0.37 |
TLN-12.6.10-ПМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Металл | 37 | 0.37 |
TLN-12.6.10-ПП.RAL9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 37 | 0.37 |
TLN-12.6.10-СМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Металл | 39 | 0.37 |
TLN-12.6.10-СП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Перфорированная | 39 | 0.37 |
TLN-12.6.6-ММ.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.22 |
TLN-12.6.6-ПМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.22 |
TLN-12.6.6-ПП.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.22 |
TLN-12.6.6-СМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Металл | 36 | 0.22 |
TLN-12.6.6-СП.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Перфорированная | 36 | 0.22 |
TLN-12.6.6-ММ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.22 |
TLN-12.6.6-ПМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.22 |
TLN-12.6.6-ПП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.22 |
TLN-12.6.6-СМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Металл | 37 | 0.22 |
TLN-12.6.6-СП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Перфорированная | 37 | 0.22 |
TLN-12.6.8-ММ.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.30 |
TLN-12.6.8-ПМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.30 |
TLN-12.6.8-ПП.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.30 |
TLN-12.6.8-СМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Металл | 37 | 0.30 |
TLN-12.6.8-СП.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Перфорированная | 37 | 0.30 |
TLN-12.6.8-ММ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.30 |
TLN-12.6.8-ПМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.30 |
TLN-12.6.8-ПП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.30 |
TLN-12.6.8-СМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Металл | 37 | 0.30 |
TLN-12.6.8-СП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Перфорированная | 37 | 0.30 |
ТС-18.6.10-2П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.55 |
ТС-18.6.10-2ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 64 | 0.55 |
ТС-18.6.10-2ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 63 | 0.55 |
ТС-18.6.10-C2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.55 |
ТС-18.6.10-ММ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Металл | Металл | 63 | 0.55 |
ТС-18.6.10-П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.55 |
ТС-18.6.10-ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Перфорированная | Металл | 62 | 0.55 |
ТС-18.6.10-ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Перфорированная | Перфорированная | 62 | 0.55 |
ТС-18.6.10-СМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Стекло | Металл | 64 | 0.55 |
ТС-18.6.10-СП.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Стекло | Перфорированная | 63 | 0.55 |
ТС-18.6.6-2П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 49 | 0.33 |
ТС-18.6.6-2ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 49 | 0.33 |
ТС-18.6.6-2ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 49 | 0.33 |
ТС-18.6.6-ММ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Металл | Металл | 49 | 0.33 |
ТС-18.6.6-П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 49 | 0.33 |
ТС-18.6.6-ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Перфорированная | Металл | 48 | 0.33 |
ТС-18.6.6-ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Перфорированная | Перфорированная | 48 | 0.33 |
ТС-18.6.6-С2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 50 | 0.33 |
ТС-18.6.6-СМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Стекло | Металл | 50 | 0.33 |
ТС-18.6.6-СП.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Стекло | Перфорированная | 49 | 0.33 |
ТC-18.6.8-ММ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Металл | Металл | 56 | 0.44 |
ТС-18.6.8-2П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 55 | 0.44 |
ТС-18.6.8-2ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 56 | 0.44 |
ТС-18.6.8-2ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 55 | 0.44 |
ТС-18.6.8-П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 55 | 0.44 |
ТС-18.6.8-ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Перфорированная | Металл | 55 | 0.44 |
ТС-18.6.8-ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Перфорированная | Перфорированная | 57 | 0.44 |
ТС-18.6.8-С2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 57 | 0.44 |
ТС-18.6.8-СМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Стекло | Металл | 57 | 0.44 |
ТС-18.6.8-СП.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Стекло | Перфорированная | 56 | 0.44 |
ТС-22.6.10-2П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.66 |
ТС-22.6.10-2ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 72 | 0.66 |
ТС-22.6.10-2ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 71 | 0.66 |
ТС-22.6.10-C2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 72 | 0.66 |
ТС-22.6.10-ММ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Металл | Металл | 71 | 0.66 |
ТС-22.6.10-П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.66 |
ТС-22.6.10-ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Перфорированная | Металл | 70 | 0.66 |
ТС-22.6.10-ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Перфорированная | Перфорированная | 70 | 0.66 |
ТС-22.6.10-СМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Стекло | Металл | 72 | 0.66 |
ТС-22.6.10-СП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Стекло | Перфорированная | 71 | 0.66 |
ТС-22.6.6-2П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.40 |
ТС-22.6.6-2ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 72 | 0.40 |
ТС-22.6.6-2ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 71 | 0.40 |
ТС-22.6.6-ММ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Металл | Металл | 71 | 0.40 |
ТС-22.6.6-П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.40 |
ТС-22.6.6-ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Перфорированная | Металл | 55 | 0.40 |
ТС-22.6.6-ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Перфорированная | Перфорированная | 55 | 0.40 |
ТС-22.6.6-С2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 56 | 0.40 |
ТС-22.6.6-СМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Стекло | Металл | 56 | 0.40 |
ТС-22.6.6-СП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Стекло | Перфорированная | 56 | 0.40 |
ТС-22.6.8-2П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.53 |
ТС-22.6.8-2ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 62 | 0.53 |
ТС-22.6.8-2ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 72 | 0.53 |
ТС-22.6.8-ММ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Металл | Металл | 62 | 0.53 |
ТС-22.6.8-П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.53 |
ТС-22.6.8-ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Перфорированная | Металл | 62 | 0.53 |
ТС-22.6.8-ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Перфорированная | Перфорированная | 62 | 0.53 |
ТС-22.6.8-С2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.53 |
ТС-22.6.8-СМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Стекло | Металл | 64 | 0.53 |
ТС-22.6.8-СП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Стекло | Перфорированная | 63 | 0.53 |
ТС-27.6.10-2П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 80 | 0.79 |
ТС-27.6.10-2ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 80 | 0.79 |
ТС-27.6.10-2ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 79 | 0.79 |
ТС-27.6.10-C2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 79 | 0.79 |
ТС-27.6.10-ММ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Металл | Металл | 80 | 0.79 |
ТС-27.6.10-П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 81 | 0.79 |
ТС-27.6.10-ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Перфорированная | Металл | 80 | 0.79 |
ТС-27.6.10-ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Перфорированная | Перфорированная | 79 | 0.79 |
ТС-27.6.10-СМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Стекло | Металл | 81 | 0.79 |
ТС-27.6.10-СП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Стекло | Перфорированная | 81 | 0.79 |
ТС-27.6.6-2П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.48 |
ТС-27.6.6-2ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 63 | 0.48 |
ТС-27.6.6-2ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 62 | 0.48 |
ТС-27.6.6-ММ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Металл | Металл | 63 | 0.48 |
ТС-27.6.6-П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 62 | 0.48 |
ТС-27.6.6-ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Перфорированная | Металл | 63 | 0.48 |
ТС-27.6.6-ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Перфорированная | Перфорированная | 62 | 0.48 |
ТС-27.6.6-С2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.48 |
ТС-27.6.6-СМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Стекло | Металл | 64 | 0.48 |
ТС-27.6.6-СП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Стекло | Перфорированная | 63 | 0.48 |
ТС-27.6.8-2П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.63 |
ТС-27.6.8-2ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 71 | 0.63 |
ТС-27.6.8-2ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 71 | 0.63 |
ТС-27.6.8-ММ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Металл | Металл | 71 | 0.63 |
ТС-27.6.8-П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.63 |
ТС-27.6.8-ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Перфорированная | Металл | 71 | 0.63 |
ТС-27.6.8-ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Перфорированная | Перфорированная | 70 | 0.63 |
ТС-27.6.8-С2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 72 | 0.63 |
ТС-27.6.8-СМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Стекло | Металл | 72 | 0.63 |
ТС-27.6.8-СП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Стекло | Перфорированная | 72 | 0.63 |
ТС-33.6.10-2П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 92 | 0.95 |
ТС-33.6.10-2ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 92 | 0.95 |
ТС-33.6.10-2ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 89 | 0.95 |
ТС-33.6.10-C2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 91 | 0.95 |
ТС-33.6.10-ММ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Металл | Металл | 91 | 0.95 |
ТС-33.6.10-П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 92 | 0.95 |
ТС-33.6.10-ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Перфорированная | Металл | 90 | 0.95 |
ТС-33.6.10-ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Перфорированная | Перфорированная | 89 | 0.95 |
ТС-33.6.10-СМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Стекло | Металл | 93 | 0.95 |
ТС-33.6.10-СП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Стекло | Перфорированная | 92 | 0.95 |
ТС-33.6.6-2П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.57 |
ТС-33.6.6-2ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 71 | 0.57 |
ТС-33.6.6-2ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 70 | 0.57 |
ТС-33.6.6-ММ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Металл | Металл | 70 | 0.57 |
ТС-33.6.6-П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 70 | 0.57 |
ТС-33.6.6-ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Перфорированная | Металл | 69 | 0.57 |
ТС-33.6.6-ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Перфорированная | Перфорированная | 68 | 0.57 |
ТС-33.6.6-С2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 72 | 0.57 |
ТС-33.6.6-СМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Стекло | Металл | 72 | 0.57 |
ТС-33.6.6-СП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Стекло | Перфорированная | 71 | 0.57 |
ТС-33.6.8-2П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.76 |
ТС-33.6.8-2ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 82 | 0.76 |
ТС-33.6.8-2ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 81 | 0.76 |
ТС-33.6.8-ММ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Металл | Металл | 81 | 0.76 |
ТС-33.6.8-П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 81 | 0.76 |
ТС-33.6.8-ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Перфорированная | Металл | 79 | 0.76 |
ТС-33.6.8-ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Перфорированная | Перфорированная | 83 | 0.76 |
ТС-33.6.8-С2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 83 | 0.76 |
ТС-33.6.8-СМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Стекло | Металл | 83 | 0.76 |
ТС-33.6.8-СП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Стекло | Перфорированная | 82 | 0.76 |
ТС-37.6.10-2П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 103 | 1.06 |
ТС-37.6.10-2ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 104 | 1.06 |
ТС-37.6.10-2ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 103 | 1.06 |
ТС-37.6.10-C2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 103 | 1.06 |
ТС-37.6.10-ММ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Металл | Металл | 103 | 1.06 |
ТС-37.6.10-П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 105 | 1.06 |
ТС-37.6.10-ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Перфорированная | Металл | 102 | 1.06 |
ТС-37.6.10-ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Перфорированная | Перфорированная | 105 | 1.06 |
ТС-37.6.10-СМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Стекло | Металл | 104 | 1.06 |
ТС-37.6.10-СП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Стекло | Перфорированная | 104 | 1.06 |
ТС-37.6.6-2П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 104 | 0.64 |
ТС-37.6.6-2ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 104 | 0.64 |
ТС-37.6.6-2ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 103 | 0.64 |
ТС-37.6.6-ММ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Металл | Металл | 104 | 0.64 |
ТС-37.6.6-П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 105 | 0.64 |
ТС-37.6.6-ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Перфорированная | Металл | 102 | 0.64 |
ТС-37.6.6-ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Перфорированная | Перфорированная | 101 | 0.64 |
ТС-37.6.6-С2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 103 | 0.64 |
ТС-37.6.6-СМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Стекло | Металл | 105 | 0.64 |
ТС-37.6.6-СП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 600 | 510 | 1765 | Стекло | Перфорированная | 104 | 0.64 |
ТС-37.6.8-2П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 104 | 0.85 |
ТС-37.6.8-2ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 104 | 0.85 |
ТС-37.6.8-2ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 103 | 0.85 |
ТС-37.6.8-ММ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | Металл | Металл | 103 | 0.85 |
ТС-37.6.8-П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 105 | 0.85 |
ТС-37.6.8-ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | Перфорированная | Металл | 102 | 0.85 |
ТС-37.6.8-ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | Перфорированная | Перфорированная | 103 | 0.85 |
ТС-37.6.8-С2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 103 | 0.85 |
ТС-37.6.8-СМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 800 | 710 | 1765 | Стекло | Металл | 105 | 0.85 |
