ТЕЛКОМ TLN-12.6.6-ММ.7035Ш Шкаф 12U 600x600x623мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" напольный, передняя дверь металл - задняя дверь металл, цвет серый (RAL7035)
Код товара:
 29053
Артикул:
 TLN-12.6.6-ММ.7035Ш
Цена:
																					
												18 972,00 ₽ 
																									/ шт
																							
																									
172.47$
																																											
От 25 000 a:
																					18 023,00₽
											
											
																							/ шт
																																					
163.85$
																																												
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
При отправке транспортными компаниями шкафы по умолчанию дополнительно упаковываются деревянной обрешткой за счет покупателя.
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
										

 Описание
   Описание
- Напольный 19" шкаф 12U, 19", глубиной 600 мм серого цвета - для установки сетевого оборудования.
- Сетевое и серверное IT оборудование крепиться на вертикальные 19" оцинкованные профили .
- Доступ к оборудованию осуществляется со стороны передней двери и съемных боковых панелей.
- Шкаф для телекоммуникационного оборудования.
- Гарантия с момента покупки - 60 месяцев
- Монтажное оборудование соответствует стандарту 19" ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297-2)
- Шкафы серии TLN изготовлены и упакованы в соответствии ТУ 26.20.40-001-02642895-2016 и признан годным для эксплуатации.
 Характеристика
   Характеристика
| Производитель | Телком | 
| Артикул | TLN-12.6.6-ММ.7035 | 
| Ширина шкафа | 600 мм | 
| Глубина шкафа | 600 мм | 
| Высота - юнитов (U) / мм | 12U / 623 | 
| Тип передней двери / задней | Металл / Металл | 
| Цвет - порошковая окраска | Ral 7035 | 
| Тип конструкции | разборный шкаф | 
| Статическая нагрузка | до 200 кг | 
| Степень Защиты | IP20 | 
| Масса брутто | 35 кг | 
| Объем | 0,14 м3 | 
 Комплектация
   Комплектация  
| Крыша шкафа с посадочными местами под 2 вентилятора 120х120 мм | 1 штука | 
| Щеточный ввод в крыше шкафа | 1 штука | 
| Передняя дверь металлическая / задняя металлическая | 2 штуки | 
| Замок с ручкой на передней двери | 1 штука | 
| Съемные боковые обшивки с точечными замками | 2 штуки | 
| Металлическая задняя панель | 1 штук | 
| Щеточный ввод в основание шкафа | 1 штука | 
| Сварные несущие рамы | 2 штуки | 
| 19 дюймовые оцинкованные профили | 2 штуки | 
| Крепежный комплект для сборки шкафа | 1 штука | 
| Упаковка картонная транспортировочная | 3 штуки | 
  Эксплуатационные характеристики
   Эксплуатационные характеристики
- Температура эксплуатации: +5...+40 °C
- Температура транспортировки -50...+50 °C.
- Верхнее рабочее значение отностительной влажностипри эксплуатации 80% при +25 °C
- УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150
 4 Шага до покупки товара.
   4 Шага до покупки товара.
1. Для того чтобы купить напольный шкаф в нашем интернет-магазине Анбик вам нужно:
- Позвонить по бесплатному телефону 8-800-600-77-68 
- Написать  письмо на почту anbik@anbik.ru
2. Менеджер нашей телекоммуникационой компании проконсультирует Вас и выставит Вам счет на оплату.
3 Оплачиваете выставленный нашими менеджерами счет
4 Забираете свой груз по оплаченному счету следующим образом:
- Самовывоз со склада в г.Москва  - преимущество нашей организации заключается в том, что склад и офис находятся на одной территории.
- Доставка г.Москва и Московская область - нашим автотранспортом, курьером - обговаривается вариант доставки груза с менеджером компании
- Доставка в Регионы Российской Федерации осуществляется Транспортными Компаниями (ТК)- так же вы можете выбрать ТК и ознакомиться с условиями доставки в шапке сайта "доставка" и во вкладке
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Артикул | TLN-12.6.6-ММ.7035Ш | 
| Ширина | 600 мм. | 
| Глубина | 600 мм. | 
| Высота | 12U | 
| Высота (мм.) | 623 мм. | 
| Тип передней двери | Металлическая | 
| Тип задней двери | Металлическая | 
| Цвет модели | Серый (Ral 7035) | 
| Тип конструкции | разборный | 
| Масса | 40.8 кг. | 
| Объем | 0.12 м3. | 
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р Федеральное Агенство по техническому регулированию и метрологии
Сертификат соответствия N РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.13776 Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024 N095338
| АРТИКУЛ ШКАФА НАПОЛЬНОГО | ВЫСОТА U | ВЫСОТА ММ | ШИРИНА ММ | ГЛУБИНА ГАБАРИТНАЯ ММ | ГЛУБИНА ПОЛЕЗНАЯ ММ | ВЫСОТА ММ | ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ МАТЕРИАЛ | ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ МАТЕРИАЛ | ВЕС КГ | ОБЪЕМ М3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN-12.6.10-ММ.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Металл | Металл | 37 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-ПМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Металл | 38 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-ПП.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 38 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-СМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Металл | 39 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-СП.7035 | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Перфорированная | 39 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-ММ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Металл | Металл | 37 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-ПМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Металл | 37 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-ПП.RAL9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 37 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-СМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Металл | 39 | 0.37 | 
| TLN-12.6.10-СП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 1000 | 910 | 623 | Стекло | Перфорированная | 39 | 0.37 | 
| TLN-12.6.6-ММ.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-ПМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-ПП.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-СМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Металл | 36 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-СП.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Перфорированная | 36 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-ММ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-ПМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-ПП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-СМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Металл | 37 | 0.22 | 
| TLN-12.6.6-СП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 600 | 510 | 623 | Стекло | Перфорированная | 37 | 0.22 | 
| TLN-12.6.8-ММ.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-ПМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-ПП.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-СМ.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Металл | 37 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-СП.7035 | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Перфорированная | 37 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-ММ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Металл | Металл | 35 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-ПМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Металл | 35 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-ПП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Перфорированная | Перфорированная | 35 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-СМ.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Металл | 37 | 0.30 | 
| TLN-12.6.8-СП.9005МА | 12U | 623 | 600 | 800 | 710 | 623 | Стекло | Перфорированная | 37 | 0.30 | 
| ТС-18.6.10-2П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-2ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 64 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-2ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 63 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-C2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-ММ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Металл | Металл | 63 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Перфорированная | Металл | 62 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Перфорированная | Перфорированная | 62 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-СМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Стекло | Металл | 64 | 0.55 | 
| ТС-18.6.10-СП.9005 | 18U | 920 | 600 | 1000 | 910 | 920 | Стекло | Перфорированная | 63 | 0.55 | 
| ТС-18.6.6-2П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 49 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-2ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 49 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-2ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 49 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-ММ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Металл | Металл | 49 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 49 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Перфорированная | Металл | 48 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Перфорированная | Перфорированная | 48 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-С2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 50 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-СМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Стекло | Металл | 50 | 0.33 | 
| ТС-18.6.6-СП.9005 | 18U | 920 | 600 | 600 | 510 | 920 | Стекло | Перфорированная | 49 | 0.33 | 
| ТC-18.6.8-ММ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Металл | Металл | 56 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-2П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 55 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-2ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 56 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-2ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 55 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-П2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 55 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-ПМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Перфорированная | Металл | 55 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-ПП.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Перфорированная | Перфорированная | 57 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-С2П.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 57 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-СМ.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Стекло | Металл | 57 | 0.44 | 
| ТС-18.6.8-СП.9005 | 18U | 920 | 600 | 800 | 710 | 920 | Стекло | Перфорированная | 56 | 0.44 | 
| ТС-22.6.10-2П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-2ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 72 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-2ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 71 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-C2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 72 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-ММ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Металл | Металл | 71 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Перфорированная | Металл | 70 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Перфорированная | Перфорированная | 70 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-СМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Стекло | Металл | 72 | 0.66 | 
| ТС-22.6.10-СП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 1000 | 910 | 1098 | Стекло | Перфорированная | 71 | 0.66 | 
| ТС-22.6.6-2П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-2ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 72 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-2ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 71 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-ММ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Металл | Металл | 71 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Перфорированная | Металл | 55 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Перфорированная | Перфорированная | 55 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-С2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 56 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-СМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Стекло | Металл | 56 | 0.40 | 
| ТС-22.6.6-СП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 600 | 510 | 1098 | Стекло | Перфорированная | 56 | 0.40 | 
| ТС-22.6.8-2П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-2ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 62 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-2ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 72 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-ММ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Металл | Металл | 62 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-П2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-ПМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Перфорированная | Металл | 62 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-ПП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Перфорированная | Перфорированная | 62 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-С2П.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-СМ.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Стекло | Металл | 64 | 0.53 | 
| ТС-22.6.8-СП.9005 | 22U | 1098 | 600 | 800 | 710 | 1098 | Стекло | Перфорированная | 63 | 0.53 | 
| ТС-27.6.10-2П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 80 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-2ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 80 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-2ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 79 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-C2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 79 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-ММ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Металл | Металл | 80 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 81 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Перфорированная | Металл | 80 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Перфорированная | Перфорированная | 79 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-СМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Стекло | Металл | 81 | 0.79 | 
| ТС-27.6.10-СП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 1000 | 910 | 1320 | Стекло | Перфорированная | 81 | 0.79 | 
| ТС-27.6.6-2П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-2ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 63 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-2ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 62 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-ММ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Металл | Металл | 63 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 62 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Перфорированная | Металл | 63 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Перфорированная | Перфорированная | 62 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-С2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 64 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-СМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Стекло | Металл | 64 | 0.48 | 
| ТС-27.6.6-СП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 600 | 510 | 1320 | Стекло | Перфорированная | 63 | 0.48 | 
| ТС-27.6.8-2П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 63 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-2ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 71 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-2ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 71 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-ММ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Металл | Металл | 71 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-П2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Перфорированная | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-ПМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Перфорированная | Металл | 71 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-ПП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Перфорированная | Перфорированная | 70 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-С2П.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 72 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-СМ.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Стекло | Металл | 72 | 0.63 | 
| ТС-27.6.8-СП.9005 | 27U | 1320 | 600 | 800 | 710 | 1320 | Стекло | Перфорированная | 72 | 0.63 | 
| ТС-33.6.10-2П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 92 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-2ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 92 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-2ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 89 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-C2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 91 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-ММ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Металл | Металл | 91 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 92 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Перфорированная | Металл | 90 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Перфорированная | Перфорированная | 89 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-СМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Стекло | Металл | 93 | 0.95 | 
| ТС-33.6.10-СП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 1000 | 910 | 1587 | Стекло | Перфорированная | 92 | 0.95 | 
| ТС-33.6.6-2П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-2ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 71 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-2ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 70 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-ММ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Металл | Металл | 70 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 70 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Перфорированная | Металл | 69 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Перфорированная | Перфорированная | 68 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-С2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 72 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-СМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Стекло | Металл | 72 | 0.57 | 
| ТС-33.6.6-СП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 600 | 510 | 1587 | Стекло | Перфорированная | 71 | 0.57 | 
| ТС-33.6.8-2П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 71 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-2ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 82 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-2ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 81 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-ММ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Металл | Металл | 81 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-П2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 81 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-ПМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Перфорированная | Металл | 79 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-ПП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Перфорированная | Перфорированная | 83 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-С2П.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 83 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-СМ.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Стекло | Металл | 83 | 0.76 | 
| ТС-33.6.8-СП.9005 | 33U | 1587 | 600 | 800 | 710 | 1587 | Стекло | Перфорированная | 82 | 0.76 | 
| ТС-37.6.10-2П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | 2-х Створчатые Перф. | 103 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-2ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 104 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-2ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Перфорированная | 103 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-C2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Стекло | 2-х Створчатые Перф. | 103 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-ММ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Металл | Металл | 103 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-П2П.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | 2-х Створчатые Перф. | Металл | 105 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-ПМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Перфорированная | Металл | 102 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-ПП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Перфорированная | Перфорированная | 105 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-СМ.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Стекло | Металл | 104 | 1.06 | 
| ТС-37.6.10-СП.9005 | 37U | 1765 | 600 | 1000 | 910 | 1765 | Стекло | Перфорированная | 104 | 1.06 | 
