ТЕЛКОМ TL-18.6.3-M.7035Ш Шкаф 18U 600x350x890мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" настенный, дверь металл, цвет серый (RAL7035),
Код товара:
 29006
Артикул:
 TL-18.6.3-M.7035Ш
Цена:
																					
												14 030,00 ₽ 
																									/ шт
																							
																									
127.55$
																																											
От 25 000 a:
																					13 154,00₽
											
											
																							/ шт
																																					
119.58$
																																												
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
При отправке транспортными компаниями шкафы по умолчанию дополнительно упаковываются деревянной обрешткой за счет покупателя.
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
										
 Описание
   Описание
- Настенный 19" шкаф 18U, 19", глубиной 350 мм с стеклянной передней дверью cерого цвета - предназначен для установки сетевого оборудования стандарта 19 дюймов.
- Пассивное и активное сетевое оборудование крепиться на вертикальные 19" оцинкованные направляющие .
- Доступ к оборудованию осуществляется со стороны передней двери и съемных боковых панелей.
- Хороший небольшой шкаф имеет возможность устанавливать на пол с помощью роликов или ножек.
- Гарантия с момента покупки - 12 месяцев
 
 Характеристика
   Характеристика
| Производитель | Телком | 
| Артикул | TL-18.6.3-M.7035 | 
| Ширина шкафа | 600 мм | 
| Глубина шкафа | 350 мм | 
| Высота - юнитов (U) / мм | 18U / 890 | 
| Тип передней двери | Металл | 
| Цвет - порошковая окраска | Серый | 
| Тип конструкции | разборный шкаф | 
| Статическая нагрузка | 60 кг | 
| Степень Защиты | IP20 | 
| Масса брутто | 26 кг | 
| Объем | 0,19 м3 | 
 Комплектация
   Комплектация  
| Крыша шкафа с посадочными местами под 2 вентилятора 120х120 мм | 1 штука | 
| Щеточный ввод в крыше шкафа | 1 штука | 
| Передняя дверь металлическая | 1 штука | 
| Замок с ручкой на передней двери | 1 штука | 
| Съемные боковые обшивки с точечными замками | 2 штуки | 
| Металлическая задняя панель | 1 штук | 
| Щеточный ввод в основание шкафа | 1 штука | 
| Сварные несущие рамы | 2 штуки | 
| 19 дюймовые оцинкованные профили | 2 штуки | 
| Крепежный комплект для сборки шкафа | 1 штука | 
| Упаковка картонная транспортировочная | 3 штуки | 
  Эксплуатационные характеристики
   Эксплуатационные характеристики
- Температура эксплуатации: +5...+40 °C.
- Верхнее рабочее значение отностительной влажности 80% при +25 °C
 4 Шага до покупки товара.
   4 Шага до покупки товара.
1. Для того чтобы купить настенный шкаф в нашем интернет-магазине Анбик вам нужно:- Позвонить по бесплатному телефону 8-800-600-77-68
- Написать письмо на почту anbik@anbik.ru
2. Менеджер нашей телекоммуникационой компании проконсультирует Вас и выставит Вам счет на оплату.
3 Оплачиваете выставленный нашими менеджерами счет
4 Забираете свой груз по оплаченному счету следующим образом:
- Самовывоз со склада в г.Москва - преимущество нашей организации заключается в том, что склад и офис находятся на одной территории.
- Доставка г.Москва и Московская область - нашим автотранспортом, курьером - обговаривается вариант доставки груза с менеджером компании
- Доставка в Регионы Россйисой Федерации Транспротными Компаниями (ТК)- так же вы можете выбрать ТК и ознакомиться с условиями доставки в шапке сайта "доставка"
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Артикул | TL-18.6.3-M.7035Ш | 
| Ширина | 600 мм. | 
| Глубина | 350 мм. | 
| Высота | 18U | 
| Высота (мм.) | 890 мм. | 
| Тип передней двери | металл | 
| Цвет модели | Серый (Ral 7035) | 
| Масса | 26 кг. | 
| Объем | 0.21 м3. | 
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р Федеральное Агенство по техническому регулированию и метрологии
Сертификат соответствия N РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.13776 Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024 N095338
| Артикул | Высота, U | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Габаритная | Глубина, мм Полезная | Цвет Шкафа | Передняя дверь | Масса, кг | Объем, м3 | Производитель | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-6.6.3-M.7035 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 13 | 0,07 | Телком | 
| TL-6.6.3-С.7035 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 14 | 0,07 | Телком | 
| TL-6.6.4-M.7035 | 6U | 356 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 16 | 0,10 | Телком | 
| TL-6.6.4-С.7035 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 17 | 0,07 | Телком | 
| TL-6.6.6-M.7035 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 19 | 0,13 | Телком | 
| TL-6.6.6-С.7035 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 20 | 0,13 | Телком | 
| TL-6.6.3-М.9005 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 13 | 0,07 | Телком | 
| TL-6.6.3-С.9005 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 14 | 0,07 | Телком | 
| TL-6.6.4-M.9005 | 6U | 356 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 16 | 0,10 | Телком | 
| TL-6.6.4-С.9005 | 6U | 356 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 17 | 0,10 | Телком | 
| TL-6.6.6-M.9005 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 19 | 0,13 | Телком | 
| TL-6.6.6-С.9005 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 20 | 0,13 | Телком | 
| TL-9.6.3-M.7035 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 16,4 | 0,10 | Телком | 
| TL-9.6.3-С.7035 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 18 | 0,10 | Телком | 
| TL-9.6.4-M.7035 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 19 | 0,13 | Телком | 
| TL-9.6.4-С.7035 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | серый | стекло | 21 | 0,13 | Телком | 
| TL-9.6.6-M.7035 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 22,5 | 0,18 | Телком | 
| TL-9.6.6-С.7035 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 23,7 | 0,18 | Телком | 
| TL-9.6.3-M.9005 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 16,4 | 0,10 | Телком | 
| TL-9.6.3-С.9005 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 18 | 0,10 | Телком | 
| TL-9.6.4-M.9005 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 19 | 0,13 | Телком | 
| TL-9.6.4-С.9005 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 21 | 0,13 | Телком | 
| TL-9.6.6-M.9005 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 22,5 | 0,18 | Телком | 
| TL-9.6.6-С.9005 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 23,7 | 0,18 | Телком | 
| TL-12.6.3-M.7035 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 21 | 0,13 | Телком | 
| TL-12.6.3-С.7035 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 21 | 0,13 | Телком | 
| TL-12.6.4-M.7035 | 12U | 623 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 20 | 0,17 | Телком | 
| TL-12.6.4-С.7035 | 12U | 623 | 600 | 350 | 370 | серый | стекло | 25 | 0,13 | Телком | 
| TL-12.6.6-M.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 26 | 0,22 | Телком | 
| TL-12.6.6-С.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 27,7 | 0,22 | Телком | 
| TL-12.6.3-M.9005 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 21 | 0,13 | Телком | 
| TL-12.6.3-С.9005 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 20 | 0,13 | Телком | 
| TL-12.6.4-M.9005 | 12U | 623 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 24 | 0,17 | Телком | 
| TL-12.6.4-С.9005 | 12U | 623 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 25 | 0,17 | Телком | 
| TL-12.6.6-M.9005 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 26 | 0,22 | Телком | 
| TL-12.6.6-С.9005 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 27,7 | 0,22 | Телком | 
| TL-15.6.3-M.7035 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 22 | 0,16 | Телком | 
| TL-15.6.3-С.7035 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 23 | 0,16 | Телком | 
| TL-15.6.4-M.7035 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 27 | 0,16 | Телком | 
| TL-15.6.4-С.7035 | 15U | 757 | 600 | 450 | 370 | серый | стекло | 28,9 | 0,20 | Телком | 
| TL-15.6.6-M.7035 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 30 | 0,27 | Телком | 
| TL-15.6.6-С.7035 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 31,7 | 0,27 | Телком | 
| TL-15.6.3-M.9005 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 22 | 0,16 | Телком | 
| TL-15.6.3-С.9005 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 23 | 0,16 | Телком | 
| TL-15.6.4-M.9005 | 15U | 757 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 27 | 0,20 | Телком | 
| TL-15.6.4-С.9005 | 15U | 757 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 28,9 | 0,20 | Телком | 
| TL-15.6.6-M.9005 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 30 | 0,27 | Телком | 
| TL-15.6.6-С.9005 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 31,7 | 0,27 | Телком | 
| TL-18.6.3-M.7035 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 26 | 0,19 | Телком | 
| TL-18.6.3-С.7035 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 28 | 0,19 | Телком | 
| TL-18.6.4-M.7035 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 28,9 | 0,24 | Телком | 
| TL-18.6.4-С.7035 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | серый | стекло | 31 | 0,24 | Телком | 
| TL-18.6.6-M.7035 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 34,5 | 0,32 | Телком | 
| TL-18.6.6-С.7035 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 36,2 | 0,32 | Телком | 
| TL-18.6.3-M.9005 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 26 | 0,19 | Телком | 
| TL-18.6.3-С.9005 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 28 | 0,19 | Телком | 
| TL-18.6.4-M.9005 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 28,9 | 0,24 | Телком | 
| TL-18.6.4-С.9005 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 31 | 0,24 | Телком | 
| TL-18.6.6-M.9005 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 34,5 | 0,32 | Телком | 
| TL-18.6.6-С.9005 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 36,2 | 0,32 | Телком | 
Отзывы TL-18.6.3-M.7035Ш Телком
Отзывы о компании Анбик на Яндекс картах
Похожие товары




 
												
 Отложить
Отложить 
 









































.jpg) 
					.jpg) 
					.jpg) 
					.jpg) 
					.jpg)