ТЕЛКОМ TL-12.6.6-С.7035 Шкаф 12U 600x600x623мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" настенный, дверь стекло, цвет серый (RAL7035)
На складе:
Поступление 1-3 дня
Код товара: 28987
Артикул: TL-12.6.6-С.7035
Цена:
10 894,00
руб.
/ шт
142.33$
от 25 т. руб.:
10 167,72 руб.
/ шт
132.84$
от 100 т. руб.:
По запросу
Доставка пешим курьером в пределах МКАД от 499,00 руб.
Доставка грузовым авто в пределах МКАД от 1100,00 руб.
Доставка по территории Московской области + 25 руб./км.
Доставка товара до терминала в г.Москва ТК "СДЭК", "Байкал Сервис", "Сахалин" осуществляется бесплатно при любой сумме заказа.
anbik@anbik.ru, либо позвонив по телефону 8-800-600-77-68.
Описание
- Настенный 19" шкаф 12U, 19", глубиной 600 мм с стеклянной дверью передней серого цвета - предназначен для установки сетевого оборудования стандарта 19 дюймов.
- Пассивное и активное сетевое оборудование крепиться на вертикальные 19" оцинкованные направляющие .
- Доступ к оборудованию осуществляется со стороны передней двери и съемных боковых панелей.
- Хороший небольшой шкаф имеет возможность устанавливать на пол с помощью роликов или ножек.
- Гарантия с момента покупки - 12 месяцев

Характеристика
Производитель | Телком |
Артикул | TL-12.6.6-С.7035 |
Ширина шкафа | 600 мм |
Глубина шкафа |
600 мм |
Высота - юнитов (U) / мм | 12U / 623 |
Тип передней двери | стеклянная |
Цвет - порошковая окраска | Ral 7035 |
Тип конструкции | разборный шкаф |
Статическая нагрузка | 60 кг |
Степень Защиты | IP20 |
Масса брутто | 27,7 кг |
Объем | 0,22 м3 |
Комплектация
Крыша шкафа с посадочными местами под 2 вентилятора 120х120 мм |
1 штука |
Щеточный ввод в крыше шкафа |
1 штука |
Передняя дверь стеклянная |
1 штука |
Замок с ручкой на передней двери |
1 штука |
Съемные боковые обшивки с точечными замками |
2 штуки |
Металлическая задняя панель |
1 штук |
Щеточный ввод в основание шкафа |
1 штука |
Сварные несущие рамы |
2 штуки |
19 дюймовые оцинкованные профили |
2 штуки |
Крепежный комплект для сборки шкафа |
1 штука |
Упаковка картонная транспортировочная |
3 штуки |
Эксплуатационные характеристики
- Температура эксплуатации: +5...+40 °C.
- Верхнее рабочее значение отностительной влажности 80% при +25 °C
4 Шага до покупки товара.
1. Для того чтобы купить настенный шкаф в нашем интернет-магазине Анбик вам нужно:- Позвонить по бесплатному телефону 8-800-600-77-68
- Написать письмо на почту anbik@anbik.ru
2. Менеджер нашей телекоммуникационой компании проконсультирует Вас и выставит Вам счет на оплату.
3 Оплачиваете выставленный нашими менеджерами счет
4 Забираете свой груз по оплаченному счету следующим образом:
- Самовывоз со склада в г.Москва - преимущество нашей организации заключается в том, что склад и офис находятся на одной территории.
- Доставка г.Москва и Московская область - нашим автотранспортом, курьером - обговаривается вариант доставки груза с менеджером компании
- Доставка в Регионы Россйисой Федерации Транспротными Компаниями (ТК)- так же вы можете выбрать ТК и ознакомиться с условиями доставки в шапке сайта "доставка"
Похожие товары
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Артикул | TL-12.6.6-С.7035 |
Ширина | 600 мм. |
Глубина | 600 мм. |
Высота | 12U |
Тип передней двери | Стекло |
Цвет модели | Серый (Ral 7035) |
Тип конструкции | разборный |
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р Федеральное Агенство по техническому регулированию и метрологии
Сертификат соответствия N РОСС RU.НА36.НО4831. Срок действия с 18.02.2019 по 17.02.2022 N0324048
Артикул | Высота, U | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Габаритная | Глубина, мм Полезная | Цвет Шкафа | Передняя дверь | Масса, кг | Объем, м3 | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-6.6.3-M.7035 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 13 | 0,07 | Телком |
TL-6.6.3-С.7035 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 14 | 0,07 | Телком |
TL-6.6.4-M.7035 | 6U | 356 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 16 | 0,10 | Телком |
TL-6.6.4-С.7035 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 17 | 0,07 | Телком |
TL-6.6.6-M.7035 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 19 | 0,13 | Телком |
TL-6.6.6-С.7035 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 20 | 0,13 | Телком |
TL-6.6.3-М.9005 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 13 | 0,07 | Телком |
TL-6.6.3-С.9005 | 6U | 356 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 14 | 0,07 | Телком |
TL-6.6.4-M.9005 | 6U | 356 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 16 | 0,10 | Телком |
TL-6.6.4-С.9005 | 6U | 356 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 17 | 0,10 | Телком |
TL-6.6.6-M.9005 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 19 | 0,13 | Телком |
TL-6.6.6-С.9005 | 6U | 356 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 20 | 0,13 | Телком |
TL-9.6.3-M.7035 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 16,4 | 0,10 | Телком |
TL-9.6.3-С.7035 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 18 | 0,10 | Телком |
TL-9.6.4-M.7035 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 19 | 0,13 | Телком |
TL-9.6.4-С.7035 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | серый | стекло | 21 | 0,13 | Телком |
TL-9.6.6-M.7035 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 22,5 | 0,18 | Телком |
TL-9.6.6-С.7035 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 23,7 | 0,18 | Телком |
TL-9.6.3-M.9005 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 16,4 | 0,10 | Телком |
TL-9.6.3-С.9005 | 9U | 490 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 18 | 0,10 | Телком |
TL-9.6.4-M.9005 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 19 | 0,13 | Телком |
TL-9.6.4-С.9005 | 9U | 490 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 21 | 0,13 | Телком |
TL-9.6.6-M.9005 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 22,5 | 0,18 | Телком |
TL-9.6.6-С.9005 | 9U | 490 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 23,7 | 0,18 | Телком |
TL-12.6.3-M.7035 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 21 | 0,13 | Телком |
TL-12.6.3-С.7035 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 21 | 0,13 | Телком |
TL-12.6.4-M.7035 | 12U | 623 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 20 | 0,17 | Телком |
TL-12.6.4-С.7035 | 12U | 623 | 600 | 350 | 370 | серый | стекло | 25 | 0,13 | Телком |
TL-12.6.6-M.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 26 | 0,22 | Телком |
TL-12.6.6-С.7035 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 27,7 | 0,22 | Телком |
TL-12.6.3-M.9005 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 21 | 0,13 | Телком |
TL-12.6.3-С.9005 | 12U | 623 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 20 | 0,13 | Телком |
TL-12.6.4-M.9005 | 12U | 623 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 24 | 0,17 | Телком |
TL-12.6.4-С.9005 | 12U | 623 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 25 | 0,17 | Телком |
TL-12.6.6-M.9005 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 26 | 0,22 | Телком |
TL-12.6.6-С.9005 | 12U | 623 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 27,7 | 0,22 | Телком |
TL-15.6.3-M.7035 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 22 | 0,16 | Телком |
TL-15.6.3-С.7035 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 23 | 0,16 | Телком |
TL-15.6.4-M.7035 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 27 | 0,16 | Телком |
TL-15.6.4-С.7035 | 15U | 757 | 600 | 450 | 370 | серый | стекло | 28,9 | 0,20 | Телком |
TL-15.6.6-M.7035 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 30 | 0,27 | Телком |
TL-15.6.6-С.7035 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 31,7 | 0,27 | Телком |
TL-15.6.3-M.9005 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 22 | 0,16 | Телком |
TL-15.6.3-С.9005 | 15U | 757 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 23 | 0,16 | Телком |
TL-15.6.4-M.9005 | 15U | 757 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 27 | 0,20 | Телком |
TL-15.6.4-С.9005 | 15U | 757 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 28,9 | 0,20 | Телком |
TL-15.6.6-M.9005 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 30 | 0,27 | Телком |
TL-15.6.6-С.9005 | 15U | 757 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 31,7 | 0,27 | Телком |
TL-18.6.3-M.7035 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | серый | металл | 26 | 0,19 | Телком |
TL-18.6.3-С.7035 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | серый | стекло | 28 | 0,19 | Телком |
TL-18.6.4-M.7035 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | серый | металл | 28,9 | 0,24 | Телком |
TL-18.6.4-С.7035 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | серый | стекло | 31 | 0,24 | Телком |
TL-18.6.6-M.7035 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | серый | металл | 34,5 | 0,32 | Телком |
TL-18.6.6-С.7035 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | серый | стекло | 36,2 | 0,32 | Телком |
TL-18.6.3-M.9005 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | черный | металл | 26 | 0,19 | Телком |
TL-18.6.3-С.9005 | 18U | 890 | 600 | 350 | 270 | черный | стекло | 28 | 0,19 | Телком |
TL-18.6.4-M.9005 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | черный | металл | 28,9 | 0,24 | Телком |
TL-18.6.4-С.9005 | 18U | 890 | 600 | 450 | 370 | черный | стекло | 31 | 0,24 | Телком |
TL-18.6.6-M.9005 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | черный | металл | 34,5 | 0,32 | Телком |
TL-18.6.6-С.9005 | 18U | 890 | 600 | 600 | 520 | черный | стекло | 36,2 | 0,32 | Телком |
Отзывы
1. Доставка по Москве и Московской области
График доставки:
- В рабочие дни с 09:30 до 17:30
Доставка осуществляется в день поступления оплаты выставленного счета, при условии наличие товара на складе.
- Стоимость доставки при заказе до 100 000 руб - составляет 1100 рублей в пределах МКАД.
- Бесплатная доставка заказа от 100 000 руб по г. Москва и ближайшему подмосковью
- Стоимость доставки в Московскую область - составляет 1100 рублей до МКАД + 25 руб./км.
Срочная доставка по Москве - оговаривается с менеджерами нашей компании.
2. Доставка в регионы России
- Работаем с большим количеством транспортных компаний:
- Бесплатная доставка до терминала в г. Москва - Курьерская служба "СДЭК", Транспортная компания "ПЭК", Транспортная компания "Сахалин".
- Стоимость доставки до терминала в г. Москва ТK "Сахалин", ТК "ЖелДорЭкспедиция", ТК "Байкал Сервис" - 1100 рублей
3. Самовывоз товара
- В рабочие дни с 09:30 до 17:30
- При условие наличие товара на складе, вы можете осуществить самовывоз товара по адресу г. Москва, ул. Котляковская, д. 7/8
- Осуществляем комплектацию и выдачу вашего заказа на складе
4. Оплата товара
Оплата счёта производится безналичным расчетом с НДС 20%