ЦМО ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005 Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 42U (600x1000) | Серверный шкаф дверь стекло, цвет черный
Код товара:
 12206
Артикул:
 ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005
Цена:
																					
												79 886,80 ₽ 
																									/ шт
																							
																									
726.24$
																																											
От 25 000 a:
																					76 285,37₽
											
											
																							/ шт
																																					
693.5$
																																												
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
При отправке транспортными компаниями шкафы по умолчанию дополнительно упаковываются деревянной обрешткой за счет покупателя.
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
										
Описание
 Описание шкафа
  Описание шкафа 
- Серверный шкаф 42U ЦМО | телекоммуникационный 19" шкаф - высокий напольный шкаф серии ШТК-М для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
- Представляет собой металлическую коробку с 19 дюймовыми L-образными U (юнитовыми) профилями закрытого типа и статической нагрузкой до 550 кг.
- Шкаф серверный - имеет габаритные размеры высотой 2030 мм , шириной 600 и глубиной 1000 мм.
- Металлический каркас окрашен - черным цветом.
- Передняя дверь стеклянная.
- Телекоммуникационный монтажный шкаф - применяют в СКС (Структурированных кабельных сетей) в офисных, административных, жилых и иных помещениях
- Устанавливается на пол на винтовые опоры (ножки) диаметром резьбового отверстия М10.
- Ввод кабеля через кабельные вводы (щеточные вводы) в днище шкафа и потолке шкафа.
- Съемные боковые усиленные стенки шкафа имеют замки и комфортны для монтажа сетевого оборудования.
- На монтажные 19 дюймов профили уcтанавливаются: полки 19, органайзеры, коммутационные панели , UPS , серверный корпус и другое пассивное и активное оборудование стандарта 19 дюймов.
- В крышу напольного шкафа 19 можно установить вентиляторный модуль (потолочный вентилятор) для активного охлаждения.
- В днище шкафа и пердней двери есть болты заземления для снятия статического напряжения.
- Изготовлен по стандарту IEC 60 297 (Конструкции механические серии 482,6 - 19 дюймов), выполнен по защите IP20, и имеет климатическое исполнение по ГОСТ 53246-2008.
 Характеристика
   Характеристика
| Производитель | ЦМО | 
| Артикул | ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005 | 
| Код номенклатуры | 30144532900 | 
| Ширина шкафа, мм | 600 | 
| Глубина шкафа , мм | 1000 | 
| Высота - юнитов (U) | 42 | 
| Тип передней двери | Стекло | 
| Тип задней двери | Металл | 
| Цвет - порошковая окраска | 9005 | 
| Тип конструкции | разборный | 
| Вес, кг | 133 | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Объем м3 | 1,24 | 
.jpg) Габариты, нагрузочная способность, материалы покрытия шкафа.
   Габариты, нагрузочная способность, материалы покрытия шкафа.   
| Напольный шкаф 42U, 19 дюймов, глубина 1000 мм | ШхГхВ, мм. | Нагрузочная способность, кг. | Материал, покрытие | 
|  | 600х1000х2030 |  Распределенная до | Рама, панель для настенного монтажа: сталь 1,5 мм Порошково-полимерное покрытие поверхности 
 | 
 Комплектация настенного шкафа
   Комплектация настенного шкафа 
| Крыша шкафа с двумя посадочными местами под вентилятор охлаждения 120х120х38 мм и щеточный ввод | 1 штука | 
| Днище шкафа с отверстием под ввод кабеля и заземлением | 1 штука | 
| Дверь в металлической раме | 1 штука | 
| Замок с ручкой на передней двери | 1 штука | 
| Съемные боковые обшивки с точечными замками и пластиковыми защелками | 2 штуки | 
| Задняя стенка с замками | 1 штук | 
| Щеточный ввод | 2 штуки | 
| Сварные несущие рамы (U) | 2 штуки | 
| 19 дюймовые направляющие с разметкой юнитов | 1 штука | 
| Крепежный комплект для сборки шкафа | 1 штука | 
| Винтовые опоры (ножки) с диаметром отверстий М10 | 1 комплект | 
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Артикул | ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005 | 
| Ширина | 600 мм. | 
| Глубина | 1000 мм. | 
| Высота | 42U | 
| Высота (мм.) | 2030 мм. | 
| Тип передней двери | Стекло | 
| Тип задней двери | Металлическая | 
| Цвет модели | Черный (Ral 9005) | 
| Масса | 129.3 кг. | 
| Объем | 0.42 м3. | 
 
Гарантия производителя 12 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
| Наименование | Документ | 
|---|---|
| Паспорт | |
| Сертификат | 
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и может быть изменена производителем без предварительного уведомления и без ухудшения характеристик изделия.
| Артикул Шкафа | Высота в U, 1 юнит = 44, 45 мм | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Полезная глубина мм | Тип двери | Вес кг | Объем м3 | Цвет покраски | Покрашен по RAL | Бренд | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсальные шкафы ШТК-М | |||||||||||
| ШТК-М-18.6.6-3ААА | 18U | 960 | 600 | 620 | 455 | Металл | 56 | 0.36 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.6-4AАА | 18U | 960 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 56 | 0.36 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.6-1ААА | 18U | 960 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 56 | 0.36 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.8-3ААА | 18U | 960 | 600 | 820 | 655 | Металл | 64 | 0.47 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.8-4ААА | 18U | 960 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 64 | 0.47 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.8-1ААА | 18U | 960 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 64 | 0.47 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 | 18U | 960 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 56 | 0.36 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-18.6.8-1ААА-9005 | 18U | 960 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 64 | 0.47 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.10-3ААА | 22U | 1140 | 600 | 1020 | 855 | Металл | 64 | 0.70 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.10-4ААА | 22U | 1140 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 64 | 0.70 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.6-3ААА | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Металл | 64 | 0.56 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.6-1ААА | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 64 | 0.56 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.8-3ААА | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Металл | 73 | 0.56 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.8-44АА | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 73 | 0.56 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.8-4ААА | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 73 | 0.56 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.8-1ААА | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 73 | 0.56 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.10-1ААА | 22U | 1140 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 82 | 0.70 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.10-44АА | 22U | 1140 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 82 | 0.70 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.10-44АА-9005 | 22U | 1140 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 82 | 0.70 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.10-1ААА-9005 | 22U | 1140 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 82 | 0.70 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.6-1ААА-9005 | 22U | 1140 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 64 | 0.42 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-22.6.8-1ААА-9005 | 22U | 1140 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 84 | 0.56 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.10-4АAА | 27U | 1360 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 94 | 0.83 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.10-44АА | 27U | 1360 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 94 | 0.83 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.6-3ААА | 27U | 1360 | 600 | 620 | 455 | Металл | 74 | 0.51 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.10-3ААА | 27U | 1360 | 600 | 1020 | 855 | Металл | 94 | 0.83 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.10-1ААА | 27U | 1360 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 94 | 0.83 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.6-1ААА | 27U | 1360 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 74 | 0.51 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.8-3ААА | 27U | 1360 | 600 | 820 | 655 | Металл | 84 | 0.67 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.8-44АА | 27U | 1360 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 84 | 0.67 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.8-1ААА | 27U | 1360 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 84 | 0.67 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.10-44АА-9005 | 27U | 1360 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 94 | 0.83 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.10-1ААА-9005 | 27U | 1360 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 94 | 0.83 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.6-1ААА-9005 | 27U | 1360 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 74 | 0.51 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-27.6.8-1ААА-9005 | 27U | 1360 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 84 | 0.67 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.10-44АА | 33U | 1625 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 114 | 0.99 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.6-3ААА | 33U | 1625 | 600 | 620 | 455 | Металл | 86 | 0.60 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.6-4ААА | 33U | 1625 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 86 | 0.60 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.6-44ААА | 33U | 1625 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 86 | 0.60 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.6-1ААА | 33U | 1625 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 86 | 0.60 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.8-3ААА | 33U | 1625 | 600 | 820 | 655 | Металл | 100 | 0.80 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.8-44АА | 33U | 1625 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 100 | 0.80 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.8-4ААА | 33U | 1625 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 100 | 0.80 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.8-1ААА | 33U | 1625 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 100 | 0.80 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.10-1ААА | 33U | 1625 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 114 | 0.99 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.10-4ААА | 33U | 1625 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 114 | 0.99 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.10-3ААА | 33U | 1625 | 600 | 1020 | 855 | Металл | 114 | 0.99 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.10-44АА-9005 | 33U | 1625 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 114 | 0.99 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.10-1ААА-9005 | 33U | 1625 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 114 | 0.99 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.6-1ААА-9005 | 33U | 1625 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 86 | 0.60 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-33.6.8-1ААА-9005 | 33U | 1625 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 100 | 0.80 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.10-3ААА | 38U | 1850 | 800 | 1020 | Металл | 125 | 1.51 | серый | 7035 | ЦМО | |
| ШТК-М-38.6.8-44АА | 38U | 1850 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 102 | 0.91 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.8-1ААА | 38U | 1850 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 102 | 0.91 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.8-4ААА | 38U | 1850 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 102 | 0.91 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.8-1ААА | 38U | 1850 | 800 | 820 | 655 | Стекло | 110 | 1.21 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.8-4АAА | 38U | 1850 | 800 | 820 | 655 | Перфорированная | 110 | 1.21 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.8-3ААА | 38U | 1850 | 800 | 820 | 655 | Металл | 110 | 1.21 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.8-44АА | 38U | 1850 | 800 | 820 | 655 | Перфорированная | 110 | 1.21 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.10-1ААА | 38U | 1850 | 800 | 1020 | 855 | Стекло | 125 | 1.51 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.10-44АА | 38U | 1850 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 125 | 1.51 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.8.10-4АAА | 38U | 1850 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 125 | 1.51 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.10-3ААА | 38U | 1850 | 600 | 1020 | 855 | Металл | 91 | 1.13 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.10-44АА | 38U | 1850 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 91 | 1.13 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.10-4AAA | 38U | 1850 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 91 | 1.13 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.10-1ААА | 38U | 1850 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 91 | 1.13 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.6-3ААА | 38U | 1850 | 600 | 620 | 455 | Металл | 91 | 0.69 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.6-4ААА | 38U | 1850 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 91 | 0.69 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.6-1ААА | 38U | 1850 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 91 | 0.69 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.8-3ААА | 38U | 1850 | 600 | 800 | 655 | Металл | 102 | 0.89 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.10-44АА-9005 | 38U | 1850 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 115 | 1.13 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.10-1ААА-9005 | 38U | 1850 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 115 | 1.13 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.6-1ААА-9005 | 38U | 1850 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 86 | 0.69 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-38.6.8-1ААА-9005 | 38U | 1850 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 100 | 0.91 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-44АА | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 119 | 1.00 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-0ААА | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Без двери | 119 | 1.00 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-3ААА | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Металл | 119 | 1.00 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-4ААА | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 119 | 1.00 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-1ААА | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 119 | 1.00 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.10-3ААА | 42U | 2030 | 600 | 1020 | 855 | Металл | 133 | 1.24 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.10-44АА | 42U | 2030 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 133 | 1.24 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.10-3ААА | 42U | 2030 | 800 | 1020 | 855 | Металл | 145 | 1.66 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.10-44АА | 42U | 2030 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 145 | 1.66 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.10-4ААА | 42U | 2030 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 145 | 1.66 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.10-1ААА | 42U | 2030 | 800 | 1020 | 855 | Стекло | 145 | 1.66 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.8-3ААА | 42U | 2030 | 800 | 820 | 655 | Металл | 130 | 1.33 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.8-44АА | 42U | 2030 | 800 | 820 | 655 | Перфорированная | 130 | 1.33 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.8-4ААА | 42U | 2030 | 800 | 820 | 655 | Перфорированная | 130 | 1.33 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.8-1ААА | 42U | 2030 | 800 | 820 | 655 | Стекло | 130 | 1.33 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.10-1ААА | 42U | 2030 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 133 | 1.24 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.10-4ААА | 42U | 2030 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 133 | 1.24 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.6-1ААА | 42U | 2030 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 105 | 0.76 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.6-44АА | 42U | 2030 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 105 | 0.76 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.6-4ААА | 42U | 2030 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 105 | 0.76 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.6-3ААА | 42U | 2030 | 600 | 620 | 455 | Металл | 105 | 0.76 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.10-44АА-9005 | 42U | 2030 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 133 | 1.24 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005 | 42U | 2030 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 133 | 1.24 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.6-1ААА-9005 | 42U | 2030 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 105 | 0.76 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-4ААА | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 129 | 1.00 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.6.8-1ААА-9005 | 42U | 2030 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 129 | 1.00 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.10-44АА-9005 | 42U | 2030 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 145 | 1.66 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 | 42U | 2030 | 800 | 1020 | 855 | Стекло | 145 | 1.66 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-42.8.8-1ААА-9005 | 42U | 2030 | 800 | 820 | Стекло | 130 | 1.33 | черный | 9005 | ЦМО | |
| ШТК-М-47.6.8-3ААА | 47U | 2250 | 600 | 820 | Металл | 129 | 1.11 | серый | 7035 | ЦМО | |
| ШТК-М-47.6.10-1ААА | 47U | 2250 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 143 | 1.38 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.8-4ААА | 47U | 2250 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 129 | 1.11 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.8-44АА | 47U | 2250 | 600 | 820 | 655 | Перфорированная | 129 | 1.11 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.8-1ААА | 47U | 2250 | 600 | 820 | 655 | Стекло | 129 | 1.11 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.10-4ААА | 47U | 2250 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 143 | 1.38 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.6-3ААА | 47U | 2250 | 600 | 620 | 455 | Металл | 114 | 0.84 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.6-4ААА | 47U | 2250 | 600 | 620 | 455 | Перфорированная | 114 | 0.84 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.6-1ААА | 47U | 2250 | 600 | 620 | 455 | Стекло | 114 | 0.84 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.8-1ААА | 47U | 2250 | 800 | 820 | 655 | Стекло | 140 | 1.48 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.8-3ААА | 47U | 2250 | 800 | 820 | 655 | Металл | 140 | 1.48 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.8-44ААА | 47U | 2250 | 800 | 820 | 655 | Перфорированная | 140 | 1.48 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.8-4ААА | 47U | 2250 | 800 | 820 | 655 | Перфорированная | 140 | 1.48 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.10-3ААА | 47U | 2250 | 800 | 1020 | 855 | Металл | 145 | 1.84 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.10-1ААА | 47U | 2250 | 800 | 1020 | 855 | Стекло | 145 | 1.84 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.10-44АА | 47U | 2250 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 145 | 1.84 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.10-44АА | 47U | 2250 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 143 | 1.38 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.10-44АА-9005 | 47U | 2250 | 600 | 1020 | 855 | Перфорированная | 133 | 1.38 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.10-3ААА | 47U | 2250 | 600 | 1020 | 855 | Металл | 143 | 1.38 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.10-1ААА-9005 | 47U | 2250 | 600 | 1020 | 855 | Стекло | 143 | 1.38 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.6-1ААА-9005 | 47U | 2250 | 800 | 620 | 455 | Стекло | 114 | 1.12 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.6.8-1ААА-9005 | 47U | 2250 | 800 | 820 | 655 | Стекло | 129 | 1.48 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.10-44АА-9005 | 47U | 2250 | 800 | 1020 | 855 | Перфорированная | 155 | 1.84 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.10-1ААА-9005 | 47U | 2250 | 800 | 1020 | 855 | Стекло | 155 | 1.84 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-М-47.8.8-1ААА-9005 | 47U | 2250 | 800 | 820 | 655 | Стекло | 140 | 1.48 | черный | 9005 | ЦМО | 
| Антивандальные телекоммуникационные шкафы | |||||||||||
| ШТК-А-18.6.5 | 18U | 880 | 600 | 530 | 447 | Металл | 59 | 0.28 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-А-22.6.5 | 22U | 1055 | 600 | 530 | 447 | Металл | 65 | 0.34 | серый | 7035 | ЦМО | 
| Серверные шкафы ШТК-СП | Шкафы для серверных комнат и в ЦОД с нагрузочной способностью до 1350 кг. | |||||||||||
| ШТК-С-33.6.10-44АА | 33U | 1620 | 600 | 1000 | 850 | Передняя и задняя перфорированные | 110 | 0.97 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-33.6.12-44АА | 33U | 1620 | 600 | 1200 | 1050 | Передняя и задняя перфорированные | 130 | 1.17 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-42.6.10-48АА | 42U | 2020 | 600 | 1000 | 850 | Перфорированная и задняя двойная | 130 | 1.21 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-42.6.12-44АА | 42U | 2020 | 600 | 1200 | 1050 | Перфорированная и задняя двойная | 145 | 1.45 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-42.6.12-48АА | 42U | 2020 | 600 | 1200 | 1050 | Перфорированная и задняя двойная | 145 | 1.45 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-42.6.10-44АА | 42U | 2020 | 600 | 1000 | 850 | Передняя и задняя перфорированные | 130 | 1.21 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-45.6.10-48АА | 45U | 2150 | 600 | 1000 | 850 | Перфорированная и задняя двойная | 135 | 1.29 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-45.6.12-44АА | 45U | 2150 | 600 | 1200 | 1050 | Передняя и задняя перфорированные | 150 | 1.55 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-45.6.12-48АА | 45U | 2150 | 600 | 1200 | 1050 | Перфорированная и задняя двойная | 150 | 1.55 | серый | 7035 | ЦМО | 
| ШТК-С-45.6.10-44АА | 45U | 2150 | 600 | 1000 | 850 | Передняя и задняя перфорированные | 135 | 1.29 | серый | 7035 | ЦМО | 
| Серверные шкафы ШТК-СП | серия ПРОФ | Шкафы для серверных комнат и в ЦОД с нагрузочной способностью до 1350 кг. | |||||||||||
| ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 | 42U | 2150 | 650 | 1140 | 690 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 159 | 1.59 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005 | 42U | 2150 | 650 | 1140 | 690 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 161 | 1.59 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 | 42U | 2150 | 650 | 1340 | 890 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 171 | 1.87 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 | 42U | 2150 | 850 | 1140 | 690 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 180 | 2.08 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005 | 42U | 2150 | 850 | 1340 | 890 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 193 | 2.45 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005 | 48U | 2450 | 650 | 1140 | 690 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 176 | 1.82 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-48.6.12-48АА-9005 | 48U | 2450 | 650 | 1340 | 890 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 186 | 2.13 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 | 48U | 2450 | 850 | 1140 | 690 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 197 | 2.37 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 | 48U | 2450 | 850 | 1140 | 890 | Передняя перфорация и задняя перфорация двойная | 212 | 2.37 | черный | 9005 | ЦМО | 
| Универсальные шкафы ШТК-М Проф | |||||||||||
| ШТК-МП-42.6.10-1ААА-9005 | 42U | 1950 | 600 | 930 | 985 | Передняя стекло | 165 | 1.09 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-МП-42.6.6-1ААА-9005 | 42U | 1950 | 600 | 585 | 530 | Передняя стекло | 135 | 0.68 | черный | 9005 | ЦМО | 
| ШТК-МП-42.6.8-1AАА-9005 | 42U | 1950 | 600 | 785 | 730 | Передняя стекло | 150 | 0.92 | черный | 9005 | ЦМО | 
| Серверные шкафы Colocation | |||||||||||
