35512 DKC Крышка с заземлением на лоток 100 L2000
Код товара:
10379
Артикул:
35512
Цена:
243,95 ₽
/ шт
2.22$
От 25 000 a:
238,10₽
238.1
RUB
/ шт
2.16$
От 100 000 a:
По запросу
Способы и стоимость доставки:
Самовывоз г.Москва: 1-3 дня - Бесплатно
Доставка грузовой транспорт: 1-3 дня от 1500 руб.
Доставка в Регионы РФ ТК: 1-3 дня Бесплатно до ТК
Способы оплаты:
Безналичный расчёт: выставление счёта 20% НДС
Эквайринг оплата для физических лиц:
Описание крышки лотка 35512 DKC
- Крышка лотка DKC листовая для кабельных лотков серии "S5 Combitech" применяется для защиты проложенных внутри кабельной трассы кабелей от внешних воздействий.
- Крышка замковая - защелкивается и плотно прилегает к бортам лотка.
- Для достижения IP44 - применяются уплотнители входящие в состав системы.
- Крышка для лотка создает дополнительный контур заземления системы кабельных трасс
- На открытом воздухе рекомендуется применять держатель крышки 38500ZL
Характеристики
Страна производства | Россия |
Бренд | DKC |
Артикул (код исполнения) | 35512 |
Тип продукта |
Крышка лотка для кабеля на прямой элемент |
Штрих код EAN13 |
4607004496226; 4690309579671 |
Применение | В системе листовые лотки - "S5 Combitech" |
Совместимость | Перфорированные и неперфорированные листовые лотки и лестничные DKC |
Материал | Сталь |
Исполнение | Оцинкованная по методу Сендзимира |
Тип крепление | Защелкивание (С-образный профиль кромки) |
Толщина материала | 0,6 мм |
Длина | 2000 мм |
Ширина | 100 мм |
Цвет | Светло-серый |
Соединение | Внахлест в отштампованные по обеим сторонам краям |
Заземление | Для создания контура заземления по крышкам иcпользуется винт для электрического соединения M5x8 CM030508 DKC |
Объем, м3 | 0,00096 |
Вес | 0,63 кг |
Таблица подбора крышки кабельных лотков DKC с толщиной 0,6 мм
Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, исполнение 1, кг/м | Код исполнения 1 | Код исполнения 2 | Код исполнения 3 | Код исполнения 4 |
2000 | 50 | 0,4 | 35510 | 35510HDZ | 35510INOX | 35510ZL |
80 | 0,54 | 35511 | 35511HDZ | 35511INOX | 35511ZL | |
100 | 0,63 | 35512 | 35512HDZ | 35512INOX | 35512ZL | |
150 | 0,87 | 35513 | 35513HDZ | 35513INOX | 35513ZL | |
200 | 1,11 | 35514 | 35514HDZ | 35514INOX | 35514ZL | |
300 | 1,58 | 35515 | 35515HDZ | 35515INOX | 35515ZL | |
400 | 2,05 | 35516 | 35516HDZ | 35516INOX | 35516ZL | |
500 | 2,52 | 35517 | 35517HDZ | 35517INOX | 35517ZL | |
600 | 2,98 | 35518 | 35518HDZ | 35518INOX | 35518ZL | |
3000 | 50 | 0,4 | 35520 | 35520HDZ | 35520INOX | 35520ZL |
80 | 0,54 | 35521 | 35521HDZ | 35521INOX | 35521ZL | |
100 | 0,63 | 35522 | 35522HDZ | 35522INOX | 35522ZL | |
150 | 0,87 | 35523 | 35523HDZ | 35523INOX | 35523ZL | |
200 | 1,11 | 35524 | 35524HDZ | 35524INOX | 35524ZL | |
300 | 1,58 | 35525 | 35525HDZ | 35525INOX | 35525ZL | |
400 | 2,05 | 35526 | 35526HDZ | 35526INOX | 35526ZL | |
500 | 2,52 | 35527 | 35527HDZ | 35527INOX | 35527ZL | |
600 | 2,98 | 35528 | 35528HDZ | 35528INOX | 35528ZL |
- Исполнение 1 - сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Исполнение 2 - горячее цинкование погружением после изготовления
- Исполнение 3 - нержавеющая сталь (AISI304)
- Исполнение 4 - цинк -ламельное покрытие
Специальное исполнение крышки для лотка DKC по толщине 1 мм, 1,2 мм, 1,5 мм
Толщина стали, мм | Длина L, мм | Ширина B, м | Код исполнения 1 | Код исполнения 2 | Код исполнения 3 | Код исполнения 4 |
1,0 | 3000 | 50 | 3552010 | 3552010HDZ | 3552010INOX | 3552010ZL |
80 | 3552110 | 3552110HDZ | 3552110INOX | 3552110ZL | ||
100 | 3552210 | 3552210HDZ | 3552210INOX | 3552210ZL | ||
150 | 3552310 | 3552310HDZ | 3552310INOX | 3552310ZL | ||
200 | 3552410 | 3552410HDZ | 3552410INOX | 3552410ZL | ||
300 | 3552510 | 3552510HDZ | 3552510INOX | 3552510ZL | ||
400 | 3552610 | 3552610HDZ | 3552610INOX | 3552610ZL | ||
500 | 3552710 | 3552710HDZ | 3552710INOX | 3552710ZL | ||
600 | 3552810 | 3552810HDZ | 3552810INOX | 3552810ZL | ||
1,2 | 3000 | 50 | 3552012 | 3552012HDZ | 3552012INOX | 3552012ZL |
80 | 3552112 | 3552112HDZ | 3552112INOX | 3552112ZL | ||
100 | 3553112 | 3553112HDZ | 3553112INOX | 3553112ZL | ||
150 | 3554112 | 3554112HDZ | 3554112INOX | 3554112ZL | ||
200 | 3552412 | 3552412HDZ | 3552412INOX | 3552412ZL | ||
300 | 3552512 | 3552512HDZ | 3552512INOX | 3552512ZL | ||
400 | 3552612 | 3552612HDZ | 3552612INOX | 3552612ZL | ||
500 | 3552712 | 3552712HDZ | 3552712INOX | 3552712ZL | ||
600 | 3552812 | 3552812HDZ | 3552812INOX | 3552812ZL | ||
1,5 | 3000 | 50 | 3552015 | 3552015HDZ | 3552015INOX | 3552015ZL |
80 | 3552115 | 3552115HDZ | 3552115INOX | 3552115ZL | ||
100 | 3552215 | 3552215HDZ | 3552215INOX | 3552215ZL | ||
150 | 3552315 | 3552315HDZ | 3552315INOX | 3552315ZL | ||
200 | 3552415 | 3552415HDZ | 3552415INOX | 3552415ZL | ||
300 | 3552515 | 3552515HDZ | 3552515INOX | 3552515ZL | ||
400 | 3552615 | 3552615HDZ | 3552615INOX | 3552615ZL | ||
500 | 3552715 | 3552715HDZ | 3552715INOX | 3552715ZL |
Толщина металла крышки для лотка с заземлением увеличивает и усиливает жесткость металлической конструкции
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Артикул | 35512 |
Ширина | 100 мм. |
Глубина | 2000 мм. |
Масса | 0.63 кг. |
Объем | 0.00096 м3. |