Масса-габаритные параметры напольных 19" шкафов, серии RL. RC19 | |||
Артикул | Наименование | Масса Брутто, кг. | Объем, м. куб. |
RL1866** | 19" напольный шкаф, 18U ( 600x600x988 мм. ) | 50 | 0,16 |
RL1868** | 19" напольный шкаф, 18U ( 600x800x988 мм. ) | 55 | 0,21 |
RL1860** | 19" напольный шкаф, 18U ( 600x1000x988 мм. ) | 60 | 0,25 |
RL2266** | 19" напольный шкаф, 22U ( 600x600x1166 мм. ) | 57 | 0,19 |
RL2268** | 19" напольный шкаф, 22U ( 600x800x1166 мм. ) | 62 | 0,25 |
RL2260** | 19" напольный шкаф, 22U ( 600x1000x1166 мм. ) | 67 | 0,31 |
RL2766** | 19" напольный шкаф, 27U ( 600x600x1388 мм. ) | 64 | 0,22 |
RL2768** | 19" напольный шкаф, 27U ( 600x800x1388 мм. ) | 69 | 0,3 |
RL2760** | 19" напольный шкаф, 27U ( 600x1000x1388 мм. ) | 74 | 0,36 |
RL3366** | 19" напольный шкаф, 33U ( 600x600x1600 мм. ) | 71 | 0,26 |
RL3368** | 19" напольный шкаф, 33U ( 600x800x1600 мм. ) | 76 | 0,34 |
RL3360** | 19" напольный шкаф, 33U ( 600x1000x1600 мм. ) | 81 | 0,41 |
RL4266** | 19" напольный шкаф, 42U ( 600x600x2055 мм. ) | 78 | 0,32 |
RL4268** | 19" напольный шкаф, 42U ( 600x800x2055 мм. ) | 83 | 0,42 |
RL4260** | 19" напольный шкаф, 42U ( 600x1000x2055 мм. ) | 88 | 0,52 |
RL4280** | 19" напольный шкаф, 42U ( 800x1000x2055 мм. ) | 108 | 0,68 |
RL4288** | 19" напольный шкаф, 42U ( 800x800x2055 мм. ) | 101 | 0,56 |
RL4766** | 19" напольный шкаф, 47U ( 600x600x2055 мм. ) | 85 | 0,45 |
RL4768** | 19" напольный шкаф, 47U ( 600x800x2055 мм. ) | 90 | 0,5 |
RL4760** | 19" напольный шкаф, 47U ( 600x1000x2055 мм. ) | 96 | 0,56 |
** - для 3-х типов дверей ( G - дверь стекло, M - дверь металл, MP - дверь металл перфорация).