RC19 Массо-габаритные характеристики открытых стоек

 

 

 

Массо-габаритные характеристики открытых стоек RC19

 


Код Анбик Артикул Наименование Масса Нетто кг Масса Брутто кг Суммарная Масса Брутто кг Габариты упаковки мм Объем упаковки м Объем упаковки м
01543 СТК-RС19-33.2 Место №1 11,25 11,5 23,5 1609*110*105 мм 0,018 0,036
Место №2 11,75 12 1609*110*105 мм 0,018
01544 СТК-RC19-42.2 Место №1 12,75 13 26,5 1996*110*105 мм 0,023 0,046
Место №2 13,25 13,5 1996*110*105 мм 0,023
01545 СТК-RC19-33.1 Место №1 12,25 12,5 12,5 1609*110*105 мм 0,018 0,018
01546 СТК-RС19-42.1 Место №1 13,75 14 14 1996*110*105 мм 0,023 0,023

 

 

Товары
Код Наименование