→
→
→
| Глубина, мм | Артикул | Наименование | Масса Брутто, кг. | Объем, м. куб. |
| 350 | Rn635** | Шкаф 19 дюймов настенный 6U (600х350 мм.), сварной. | 17 | 0,08 |
| Rn935** | Шкаф 19 дюймов настенный 9U (600х350 мм.), сварной. | 20 | 0,11 | |
| Rn1235** | Шкаф 19 дюймов настенный 12U (600х350 мм.), сварной. | 22,5 | 0,134 | |
| Rn1535** | Шкаф 19 дюймов настенный 15U (600х350 мм.), сварной. | 29 | 0,162 | |
| Rn1835** | Шкаф 19 дюймов настенный 18U (600х350 мм.), сварной. | 30 | 0,19 | |
| 450 | Rn645** | Шкаф 19 дюймов настенный 6U (600х450 мм.), сварной. | 19 | 0,09 |
| Rn945** | Шкаф 19 дюймов настенный 9U (600х450 мм.), сварной. | 22 | 0,12 | |
| Rn1245** | Шкаф 19 дюймов настенный 12U (600х450 мм.), сварной. | 25 | 0,15 | |
| Rn1545** | Шкаф 19 дюймов настенный 15U (600х450 мм.), сварной. | 32 | 0,18 | |
| Rn1845** | Шкаф 19 дюймов настенный 18U (600х450 мм.), сварной. | 33,5 | 0,22 | |
| 600 | Rn660** | Шкаф 19 дюймов настенный 6U (600х600 мм.), сварной. | 24 | 0,1 |
| Rn960** | Шкаф 19 дюймов настенный 9U (600х600 мм.), сварной. | 25 | 0,135 | |
| Rn1260** | Шкаф 19 дюймов настенный 12U (600х600 мм.), сварной. | 28 | 0,172 | |
| Rn1560** | Шкаф 19 дюймов настенный 15U (600х600 мм.), сварной. | 31 | 0,207 | |
| Rn1860** | Шкаф 19 дюймов настенный 18U (600х600 мм.), сварной. | 37 | 0,243 | |
| ** - для 2-х типов дверей ( G - дверь стекло, M - дверь металл ). |